| Đặc biệt | 52668 |
| Giải nhất | 63189 |
| Giải nhì | 48437 50331 |
| Giải ba | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| Giải tư | 8314 1629 4095 7837 |
| Giải năm | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| Giải sáu | 996 689 242 |
| Giải bảy | 46 08 58 85 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 32, 34, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85, 89, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 21, 31 |
| 2 | 12, 32, 32, 42, 72, 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 85, 95 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 37, 37, 47 |
| 8 | 08, 18, 58, 68 |
| 9 | 29, 89, 89 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K2 |
An Giang L: AG-12K2 |
Bình Thuận L: 12K2 |
| Giải tám | 49 | 63 | 38 |
| Giải bảy | 385 | 090 | 353 |
| Giải sáu | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| Giải năm | 9133 | 3401 | 2390 |
| Giải tư | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| Giải ba | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| Giải nhì | 39363 | 39945 | 41708 |
| Giải nhất | 95144 | 87321 | 34334 |
| Đặc biệt | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 13, 15 | 10, 16 | |
| 2 | 21, 21, 22 | 21, 26 | 27, 29 |
| 3 | 33 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 44, 47, 49 | 45 | 47, 49 |
| 5 | 51 | 50, 50, 56 | 53, 55, 59 |
| 6 | 62, 63 | 63, 68 | 60 |
| 7 | 74, 78 | 70, 73 | |
| 8 | 83, 85, 89 | 84, 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90, 95, 95 | 90, 96 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 61 | 92 |
| Giải bảy | 563 | 350 | 468 |
| Giải sáu | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| Giải năm | 8918 | 5549 | 3764 |
| Giải tư | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| Giải ba | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| Giải nhì | 30316 | 92401 | 94145 |
| Giải nhất | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đặc biệt | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 10, 15, 16, 18 | 10, 16 | |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 39 | 32, 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 41, 42, 45, 49 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 60, 63, 66 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 98 |