| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K4 |
An Giang L: AG-1K4 |
Bình Thuận L: 1K4 |
| Giải tám | 04 | 08 | 02 |
| Giải bảy | 960 | 091 | 419 |
| Giải sáu | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| Giải năm | 0454 | 2579 | 6212 |
| Giải tư | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| Giải ba | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| Giải nhì | 59715 | 09900 | 47632 |
| Giải nhất | 02150 | 33212 | 87980 |
| Đặc biệt | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 |
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
| 6 | 60, 65 | 60 | |
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23, 26 | ||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |