3.74 star / 1.255 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 212-781 Đồng Tháp: 142-251 Cà Mau: 269-578 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 192-853 Kiên Giang: 921-238 Đà Lạt: 399-389 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 147-359 Long An: 182-412 Bình Phước: 875-608 Hậu Giang: 384-172 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 951-741 Bình Dương: 509-108 Trà Vinh: 687-292 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 669-028 An Giang: 942-172 Bình Thuận: 469-447 | Trúng Tây Ninh 028 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 121-461 Cần Thơ: 192-974 Sóc Trăng: 406-873 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 435-383 Vũng Tàu: 735-611 Bạc Liêu: 158-363 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 245-169 Đồng Tháp: 245-555 Cà Mau: 606-474 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 242-268 Kiên Giang: 968-960 Đà Lạt: 838-786 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 327-673 Long An: 939-665 Bình Phước: 242-687 Hậu Giang: 321-703 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 229-513 Bình Dương: 704-365 Trà Vinh: 990-767 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 622-414 An Giang: 531-889 Bình Thuận: 557-565 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 181-157 Cần Thơ: 534-893 Sóc Trăng: 382-198 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 966-789 Vũng Tàu: 472-969 Bạc Liêu: 171-304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 593-258 Đồng Tháp: 553-462 Cà Mau: 523-290 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 116-929 Kiên Giang: 906-530 Đà Lạt: 770-343 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 907-243 Long An: 785-454 Bình Phước: 838-936 Hậu Giang: 919-745 | Trúng Hồ Chí Minh 243 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 856-538 Bình Dương: 355-409 Trà Vinh: 523-430 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 847-729 An Giang: 926-287 Bình Thuận: 212-981 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 309-434 Cần Thơ: 809-156 Sóc Trăng: 716-177 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 513-893 Vũng Tàu: 926-108 Bạc Liêu: 531-887 | Trúng Vũng Tàu 926 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 801-263 Đồng Tháp: 479-493 Cà Mau: 976-194 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 833-346 Kiên Giang: 363-354 Đà Lạt: 099-447 | Trúng Đà Lạt 099 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 996-396 Long An: 121-464 Bình Phước: 474-940 Hậu Giang: 244-624 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 513-258 Bình Dương: 580-186 Trà Vinh: 308-813 | Trúng Trà Vinh 813 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 450-800 An Giang: 830-780 Bình Thuận: 904-336 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 874-853 Cần Thơ: 625-800 Sóc Trăng: 475-188 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 487-910 Vũng Tàu: 947-670 Bạc Liêu: 363-781 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 632-191 Đồng Tháp: 597-538 Cà Mau: 440-384 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 464-871 Kiên Giang: 873-288 Đà Lạt: 985-832 | Trúng Đà Lạt 985 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 763-627 Long An: 478-446 Bình Phước: 187-931 Hậu Giang: 238-550 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 353-169 Bình Dương: 205-805 Trà Vinh: 452-284 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 626-858 An Giang: 499-766 Bình Thuận: 623-481 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 479-450 Cần Thơ: 119-271 Sóc Trăng: 453-828 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 205-974 Vũng Tàu: 611-987 Bạc Liêu: 836-867 | Trúng Vũng Tàu 987 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 858-390 Đồng Tháp: 537-571 Cà Mau: 100-439 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 955-130 Kiên Giang: 240-354 Đà Lạt: 962-596 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 516-273 Long An: 536-793 Bình Phước: 462-586 Hậu Giang: 726-956 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 279-199 Bình Dương: 982-880 Trà Vinh: 704-305 | Trúng Bình Dương 982 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 409-397 An Giang: 724-412 Bình Thuận: 717-534 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 970-161 Cần Thơ: 719-979 Sóc Trăng: 619-732 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 896-139 Vũng Tàu: 865-599 Bạc Liêu: 259-907 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 500-329 Đồng Tháp: 680-694 Cà Mau: 563-301 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 920-613 Kiên Giang: 813-826 Đà Lạt: 179-518 | Trúng Đà Lạt 518 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 463-462 Long An: 883-729 Bình Phước: 183-961 Hậu Giang: 375-472 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 579-168 Bình Dương: 877-697 Trà Vinh: 378-218 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 937-338 An Giang: 447-998 Bình Thuận: 688-204 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 118-308 Cần Thơ: 941-925 Sóc Trăng: 584-822 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 804-318 Vũng Tàu: 296-103 Bạc Liêu: 946-557 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 367-433 Đồng Tháp: 753-463 Cà Mau: 676-536 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |