3.75 star / 1.007 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/01/2026 | 11-64-52-20 | Trúng 11 |
| 18/01/2026 | 40-54-95-87 | Trượt |
| 17/01/2026 | 78-86-71-79 | Trượt |
| 16/01/2026 | 67-51-40-25 | Trúng 40 |
| 15/01/2026 | 47-63-28-22 | Trúng 47, 22 |
| 14/01/2026 | 78-84-28-86 | Trúng 78x2, 84 |
| 13/01/2026 | 92-68-41-27 | Trúng 27 |
| 12/01/2026 | 37-52-60-01 | Trúng 52, 01 |
| 11/01/2026 | 90-47-51-02 | Trúng 47, 02 |
| 10/01/2026 | 40-08-71-54 | Trúng 08, 54x2 |
| 09/01/2026 | 47-41-63-90 | Trúng 47, 41 |
| 08/01/2026 | 13-35-92-41 | Trúng 13, 35, 41 |
| 07/01/2026 | 79-23-07-84 | Trúng 23, 07 |
| 06/01/2026 | 40-35-68-23 | Trúng 68 |
| 05/01/2026 | 35-80-18-24 | Trúng 24 |
| 04/01/2026 | 60-79-77-57 | Trúng 77x2 |
| 03/01/2026 | 48-57-96-69 | Trúng 48, 57 |
| 02/01/2026 | 37-21-32-52 | Trúng 52 |
| 01/01/2026 | 67-27-14-65 | Trúng 67 |
| 31/12/2025 | 28-73-79-90 | Trúng 28 |
| 30/12/2025 | 36-91-10-16 | Trúng 91 |
| 29/12/2025 | 60-93-43-53 | Trúng 60 |
| 28/12/2025 | 92-47-21-66 | Trúng 21 |
| 27/12/2025 | 93-47-28-12 | Trúng 28x2, 12 |
| 26/12/2025 | 64-87-50-84 | Trúng 84 |
| 25/12/2025 | 78-43-21-79 | Trúng 43, 79x2 |
| 24/12/2025 | 33-75-14-25 | Trúng 75 |
| 23/12/2025 | 83-24-86-48 | Trúng 83, 24, 48x2 |
| 22/12/2025 | 54-67-21-62 | Trúng 54 |
| 21/12/2025 | 98-55-20-17 | Trúng 17 |
| 20/12/2025 | 56-57-31-62 | Trúng 56 |
| 19/12/2025 | 58-29-45-18 | Trượt |
| 18/12/2025 | 07-49-92-14 | Trúng 07, 49 |
| 17/12/2025 | 27-18-59-71 | Trúng 59x2 |
| 16/12/2025 | 58-60-83-98 | Trúng 58x2 |
| 15/12/2025 | 76-23-90-85 | Trúng 76, 85 |
| 14/12/2025 | 25-62-71-02 | Trúng 62, 71 |
| 13/12/2025 | 64-44-25-80 | Trượt |
| 12/12/2025 | 54-45-17-34 | Trúng 54, 17 |
| 11/12/2025 | 65-10-35-01 | Trúng 01 |
| 10/12/2025 | 61-76-01-22 | Trúng 61, 01 |
| 09/12/2025 | 23-70-32-34 | Trúng 70x2 |
| 08/12/2025 | 82-73-35-83 | Trúng 35 |
| 07/12/2025 | 97-31-63-60 | Trúng 31x2, 60 |
| 06/12/2025 | 93-37-21-59 | Trúng 21 |
| 05/12/2025 | 83-33-27-38 | Trượt |
| 04/12/2025 | 21-26-54-88 | Trúng 26 |
| 03/12/2025 | 24-16-26-43 | Trúng 24x2, 16 |
| 02/12/2025 | 90-19-52-81 | Trúng 19, 81 |
| 01/12/2025 | 82-65-67-76 | Trượt |
| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |