3.6 star / 1.068 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 873-107 Khánh Hòa: 183-253 Thừa Thiên Huế: 926-232 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 686-457 Quảng Ngãi: 490-712 Đắk Nông: 756-408 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 182-205 Ninh Thuận: 571-141 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 254-823 Quảng Trị: 483-462 Quảng Bình: 802-246 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 361-897 Khánh Hòa: 527-364 | Trúng Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 105-548 Quảng Nam: 309-921 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 594-447 Phú Yên: 265-493 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 679-998 Khánh Hòa: 610-760 Thừa Thiên Huế: 177-816 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 547-120 Quảng Ngãi: 913-658 Đắk Nông: 932-106 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 660-847 Ninh Thuận: 194-877 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 299-498 Quảng Trị: 758-747 Quảng Bình: 354-820 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 366-547 Khánh Hòa: 340-970 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 355-863 Quảng Nam: 514-423 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 955-320 Phú Yên: 588-314 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 128-126 Khánh Hòa: 902-259 Thừa Thiên Huế: 253-494 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 557-544 Quảng Ngãi: 914-431 Đắk Nông: 729-389 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 303-772 Ninh Thuận: 688-195 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 365-734 Khánh Hòa: 615-254 Thừa Thiên Huế: 237-565 | Trúng Khánh Hòa 254 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 468-959 Quảng Ngãi: 299-193 Đắk Nông: 616-227 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 749-559 Ninh Thuận: 771-955 | Trúng Ninh Thuận 771 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 130-514 Quảng Trị: 499-322 Quảng Bình: 315-483 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 154-863 Khánh Hòa: 452-972 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 839-958 Quảng Nam: 207-842 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 934-300 Phú Yên: 954-426 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 337-682 Khánh Hòa: 130-772 Thừa Thiên Huế: 516-857 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 766-863 Quảng Ngãi: 920-620 Đắk Nông: 481-673 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 222-418 Ninh Thuận: 324-555 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 217-367 Quảng Trị: 880-777 Quảng Bình: 794-485 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 114-227 Khánh Hòa: 103-172 | Trúng Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 592-590 Quảng Nam: 419-667 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 708-570 Phú Yên: 805-596 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 559-129 Khánh Hòa: 439-457 Thừa Thiên Huế: 220-765 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 98 | 65 |
| Giải bảy | 153 | 922 |
| Giải sáu | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 |
| Giải năm | 8709 | 4846 |
| Giải tư | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| Giải ba | 15972 82602 | 88464 01521 |
| Giải nhì | 42774 | 73727 |
| Giải nhất | 02578 | 45275 |
| Đặc biệt | 124833 | 658034 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 06 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 21, 22, 27 | |
| 3 | 30, 30, 30, 33 | 31, 34, 35 |
| 4 | 43, 45 | 41, 46 |
| 5 | 53, 55 | |
| 6 | 65, 65 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 | 72, 75, 79, 79 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 |