3.6 star / 1.052 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 764-777 Phú Yên: 921-514 | Trúng Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 631-303 Khánh Hòa: 323-389 Thừa Thiên Huế: 136-852 | Trúng Kon Tum 303 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 660-196 Quảng Ngãi: 625-968 Đắk Nông: 414-586 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 363-911 Ninh Thuận: 987-107 | Trúng Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 170-341 Quảng Trị: 518-913 Quảng Bình: 373-260 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 971-713 Khánh Hòa: 748-474 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 691-405 Quảng Nam: 953-969 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 692-340 Phú Yên: 593-305 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 614-755 Khánh Hòa: 922-482 Thừa Thiên Huế: 495-876 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 220-116 Quảng Ngãi: 890-626 Đắk Nông: 836-226 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 256-593 Ninh Thuận: 227-435 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 836-944 Quảng Trị: 626-445 Quảng Bình: 981-255 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 688-702 Khánh Hòa: 172-551 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 876-391 Quảng Nam: 124-182 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 509-141 Phú Yên: 286-424 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 893-504 Khánh Hòa: 780-638 Thừa Thiên Huế: 436-916 | Trúng Kon Tum 504 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 594-939 Quảng Ngãi: 930-720 Đắk Nông: 190-379 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 974-594 Ninh Thuận: 615-211 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 569-194 Quảng Trị: 790-740 Quảng Bình: 687-031 | Trúng Quảng Bình 031 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 415-580 Khánh Hòa: 587-236 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 548-737 Quảng Nam: 216-258 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 318-173 Phú Yên: 193-780 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 212-662 Khánh Hòa: 588-366 Thừa Thiên Huế: 609-720 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 176-355 Quảng Ngãi: 319-337 Đắk Nông: 778-257 | Trúng Quảng Ngãi 319 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 917-359 Ninh Thuận: 622-635 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 933-164 Quảng Trị: 794-636 Quảng Bình: 566-631 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 330-410 Khánh Hòa: 675-442 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 779-301 Quảng Nam: 403-868 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 442-120 Phú Yên: 806-246 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 626-499 Khánh Hòa: 492-672 Thừa Thiên Huế: 482-394 | Trúng Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 225-478 Quảng Ngãi: 550-115 Đắk Nông: 709-872 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 429-568 Ninh Thuận: 620-672 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 833-806 Quảng Trị: 544-167 Quảng Bình: 675-201 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 702-334 Khánh Hòa: 230-944 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 633-206 Quảng Nam: 561-679 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 234-894 Phú Yên: 719-446 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 845-411 Khánh Hòa: 103-414 Thừa Thiên Huế: 854-707 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 459-793 Quảng Ngãi: 914-247 Đắk Nông: 463-601 | Trúng Đắk Nông 601 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 176-125 Ninh Thuận: 145-324 | Trúng Ninh Thuận 145 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 374-900 Quảng Trị: 255-467 Quảng Bình: 101-166 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 907-787 Khánh Hòa: 751-495 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 368-060 Quảng Nam: 650-311 | Trúng Đắk Lắk 060 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 334-576 Phú Yên: 820-263 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 863-363 Khánh Hòa: 947-942 Thừa Thiên Huế: 313-390 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 439-121 Quảng Ngãi: 518-264 Đắk Nông: 147-554 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 294-599 Ninh Thuận: 218-461 | Trúng Gia Lai 599 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 789-134 Quảng Trị: 766-982 Quảng Bình: 805-151 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 591-700 Khánh Hòa: 564-184 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 911-563 Quảng Nam: 205-337 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 821-415 Phú Yên: 155-955 | Trượt |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Đặc biệt | 988921 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |