4.14 star / 1.113 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84-75 Đồng Tháp: 94-49 Cà Mau: 12-88 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 56-42 Kiên Giang: 15-68 Đà Lạt: 48-23 | Trúng Đà Lạt 23 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-39 Long An: 98-91 Bình Phước: 80-56 Hậu Giang: 76-79 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 22-17 Bình Dương: 65-55 Trà Vinh: 97-19 | Trúng Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 42-29 An Giang: 39-29 Bình Thuận: 96-99 | Trúng Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 70-58 Cần Thơ: 68-19 Sóc Trăng: 84-73 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 93-29 Vũng Tàu: 33-63 Bạc Liêu: 50-58 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-71 Đồng Tháp: 88-82 Cà Mau: 98-17 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 35-45 Kiên Giang: 79-30 Đà Lạt: 80-22 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-87 Long An: 56-47 Bình Phước: 99-68 Hậu Giang: 98-15 | Trúng Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 73-27 Bình Dương: 13-90 Trà Vinh: 39-65 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 24-77 An Giang: 64-91 Bình Thuận: 42-81 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 42-83 Cần Thơ: 58-97 Sóc Trăng: 77-23 | Trúng Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 79-72 Vũng Tàu: 68-96 Bạc Liêu: 53-62 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-47 Đồng Tháp: 38-79 Cà Mau: 37-91 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 66-39 Kiên Giang: 25-19 Đà Lạt: 34-99 | Trúng Kiên Giang 25 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-63 Long An: 32-65 Bình Phước: 37-22 Hậu Giang: 79-20 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 49-08 Bình Dương: 18-25 Trà Vinh: 13-81 | Trúng Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 77-69 An Giang: 27-71 Bình Thuận: 21-74 | Trúng Bình Thuận 74 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-94 Cần Thơ: 11-35 Sóc Trăng: 28-74 | Trúng Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 12-97 Vũng Tàu: 20-36 Bạc Liêu: 68-42 | Trúng Vũng Tàu 20 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-96 Đồng Tháp: 50-01 Cà Mau: 29-91 | Trúng Đồng Tháp 01 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 61-36 Kiên Giang: 55-48 Đà Lạt: 76-34 | Trúng Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-40 Long An: 28-51 Bình Phước: 76-50 Hậu Giang: 22-98 | Trúng Long An 28 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 82-89 Bình Dương: 31-74 Trà Vinh: 61-62 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 52-81 An Giang: 51-76 Bình Thuận: 41-13 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 67-45 Cần Thơ: 28-85 Sóc Trăng: 59-96 | Trúng Cần Thơ 85 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 90-10 Vũng Tàu: 68-49 Bạc Liêu: 32-62 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 45-38 Đồng Tháp: 98-58 Cà Mau: 55-30 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 22-21 Kiên Giang: 79-96 Đà Lạt: 43-55 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-40 Long An: 69-27 Bình Phước: 22-92 Hậu Giang: 24-50 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 33-43 Bình Dương: 71-86 Trà Vinh: 53-37 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 89-46 An Giang: 58-20 Bình Thuận: 03-21 | Trúng Bình Thuận 03 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 88-34 Cần Thơ: 71-30 Sóc Trăng: 90-55 | Trúng Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 30-24 Vũng Tàu: 25-10 Bạc Liêu: 94-32 | Trúng Vũng Tàu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-29 Đồng Tháp: 38-81 Cà Mau: 55-99 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 50-69 Kiên Giang: 56-31 Đà Lạt: 62-36 | Trúng Tiền Giang 69 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-52 Long An: 18-62 Bình Phước: 49-60 Hậu Giang: 46-57 | Trúng Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 86-49 Bình Dương: 49-33 Trà Vinh: 13-87 | Trúng Bình Dương 33 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 98-67 An Giang: 98-41 Bình Thuận: 71-19 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 64-39 Cần Thơ: 51-20 Sóc Trăng: 61-66 | Trúng Cần Thơ 20 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 36-56 Vũng Tàu: 58-74 Bạc Liêu: 70-55 | Trúng Bạc Liêu 55 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-97 Đồng Tháp: 31-23 Cà Mau: 26-67 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 61-76 Kiên Giang: 78-22 Đà Lạt: 17-12 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-79 Long An: 71-92 Bình Phước: 91-53 Hậu Giang: 89-35 | Trúng Hồ Chí Minh 79 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 59-46 Bình Dương: 52-71 Trà Vinh: 71-93 | Trúng Trà Vinh 71 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 23-54 An Giang: 07-21 Bình Thuận: 47-75 | Trúng An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 40-10 Cần Thơ: 80-83 Sóc Trăng: 94-58 | Trúng Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 45-65 Vũng Tàu: 41-22 Bạc Liêu: 89-40 | Trúng Bạc Liêu 40 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70-44 Đồng Tháp: 85-75 Cà Mau: 73-02 | Trúng Cà Mau 02 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |