4.14 star / 1.129 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 92-11 Kiên Giang: 28-51 Đà Lạt: 59-99 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 44-58 Long An: 49-78 Bình Phước: 27-82 Hậu Giang: 87-91 | Trúng Long An 49 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 67-76 Bình Dương: 56-50 Trà Vinh: 93-21 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54-32 An Giang: 29-60 Bình Thuận: 46-37 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 86-35 Cần Thơ: 72-25 Sóc Trăng: 16-28 | Trúng Đồng Nai 35 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 78-25 Vũng Tàu: 85-20 Bạc Liêu: 75-70 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71-96 Đồng Tháp: 48-58 Cà Mau: 60-13 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 22-69 Kiên Giang: 30-55 Đà Lạt: 20-91 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-98 Long An: 98-11 Bình Phước: 17-32 Hậu Giang: 30-35 | Trúng Hồ Chí Minh 56 Trúng Bình Phước 17 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 52-55 Bình Dương: 44-48 Trà Vinh: 25-50 | Trúng Trà Vinh 25 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 74-92 An Giang: 63-18 Bình Thuận: 26-57 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 31-77 Cần Thơ: 15-16 Sóc Trăng: 53-30 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 59-49 Vũng Tàu: 12-85 Bạc Liêu: 32-63 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 73-95 Đồng Tháp: 32-27 Cà Mau: 15-49 | Trúng Hồ Chí Minh 95 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 35-40 Kiên Giang: 94-32 Đà Lạt: 80-50 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-21 Long An: 21-53 Bình Phước: 17-33 Hậu Giang: 63-17 | Trúng Hậu Giang 17 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 76-47 Bình Dương: 63-72 Trà Vinh: 67-50 | Trúng Trà Vinh 67 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 10-88 Kiên Giang: 39-22 Đà Lạt: 76-57 | Trúng Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 99-63 Long An: 55-70 Bình Phước: 84-98 Hậu Giang: 35-44 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 61-53 Bình Dương: 24-85 Trà Vinh: 49-34 | Trúng Trà Vinh 34 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 41-73 An Giang: 95-36 Bình Thuận: 84-70 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 64-49 Cần Thơ: 98-11 Sóc Trăng: 56-97 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 33-18 Vũng Tàu: 86-27 Bạc Liêu: 10-75 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-17 Đồng Tháp: 64-19 Cà Mau: 49-46 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 86-35 Kiên Giang: 33-78 Đà Lạt: 33-53 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-73 Long An: 12-92 Bình Phước: 90-24 Hậu Giang: 85-12 | Trúng Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 15-66 Bình Dương: 70-74 Trà Vinh: 38-95 | Trúng Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75-57 An Giang: 98-53 Bình Thuận: 26-65 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 62-86 Cần Thơ: 40-57 Sóc Trăng: 33-68 | Trúng Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 93-98 Vũng Tàu: 49-11 Bạc Liêu: 54-92 | Trúng Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-58 Đồng Tháp: 73-13 Cà Mau: 94-82 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 83-72 Kiên Giang: 53-91 Đà Lạt: 61-17 | Trúng Đà Lạt 17 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B3 |
Kiên Giang L: 3K2 |
Đà Lạt L: ĐL3K2 |
| Giải tám | 98 | 98 | 46 |
| Giải bảy | 600 | 470 | 604 |
| Giải sáu | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| Giải năm | 2493 | 8991 | 4748 |
| Giải tư | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| Giải ba | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| Giải nhì | 18164 | 42815 | 01085 |
| Giải nhất | 99669 | 11109 | 01142 |
| Đặc biệt | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05 | 01, 06, 09 | 00, 04, 07 |
| 1 | 19 | 12, 15, 15, 18, 18 | 11, 19 |
| 2 | 22 | 27 | 29 |
| 3 | 39 | 38 | |
| 4 | 41, 42 | 44 | 42, 46, 48, 49 |
| 5 | 53, 59 | 59 | 53, 56 |
| 6 | 64, 69 | 63, 66 | 62 |
| 7 | 71 | 70, 71, 73 | 74 |
| 8 | 81 | 82, 85, 87 | |
| 9 | 91, 93, 98 | 91, 98 |