4.25 star / 1.331 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 15 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 97 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 75 | Trúng Đà Lạt 75 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 87 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 77 | Trúng Hồ Chí Minh 44 Trúng Bình Phước 77 Trúng Hậu Giang 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 52 | Trúng Bình Dương 58 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 97 Bình Thuận: 28 | Trúng Tây Ninh 35 Trúng Bình Thuận 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 60 | Trúng Đồng Nai 19 Trúng Cần Thơ 12 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 67 | Trúng Bến Tre 60 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 24 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 42 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 93 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 25 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 98 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 47 Bình Thuận: 42 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 53 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 81 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 88 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 85 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 50 Kiên Giang: 35 Đà Lạt: 81 | Trúng Kiên Giang 35 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 73 Bình Phước: 87 Hậu Giang: 22 | Trúng Hồ Chí Minh 99x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 29 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 17 An Giang: 57 Bình Thuận: 44 | Trúng Tây Ninh 17 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 93 | Trúng Đồng Nai 19 Trúng Cần Thơ 36 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 01 Cà Mau: 91 | Trúng Đồng Tháp 01 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 68 | Trúng Tiền Giang 30 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 17 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 48 | Trúng Long An 17 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 09 | Trúng Trà Vinh 09 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 37 An Giang: 34 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 37 Trúng An Giang 34 Trúng Bình Thuận 32x2 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 19 | Trúng Cần Thơ 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 46 | Trúng Bạc Liêu 46 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 90 Cà Mau: 35 | Trúng Hồ Chí Minh 38x2 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 76 | Trúng Kiên Giang 17 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 47 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 16 | Trúng Hậu Giang 16x2 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 21 | Trúng Trà Vinh 21 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 56 An Giang: 19 Bình Thuận: 01 | Trúng Bình Thuận 01x3 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 68 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 78 | Trúng Cần Thơ 45 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 13 | Trúng Bến Tre 35 Trúng Vũng Tàu 81 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 73 | Trúng Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 61 | Trúng Tiền Giang 41 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 14 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 16 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 17 | Trúng Vĩnh Long 44 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 34 Bình Thuận: 33 | Trúng Tây Ninh 33 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 31 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 02 | Trúng Bến Tre 87 Trúng Bạc Liêu 02x2 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 13 | Trúng Đồng Tháp 51 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 18 | Trúng Đà Lạt 18x2 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 72 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 55 | Trúng Hồ Chí Minh 44 Trúng Hậu Giang 55 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 24 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 73 An Giang: 83 Bình Thuận: 59 | Trúng An Giang 83 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 50 | Trúng Sóc Trăng 50 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 40 | Trúng Bến Tre 89 Trúng Bạc Liêu 40 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 72 | Trúng Hồ Chí Minh 38x2 Trúng Cà Mau 72x2 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |