4.23 star / 1.168 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-17 Đồng Tháp: 90-70 Cà Mau: 75-31 | Trúng Đồng Tháp 70 Trúng Cà Mau 75, 31x2 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 48-19 Kiên Giang: 29-39 Đà Lạt: 77-21 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-20 Long An: 80-53 Bình Phước: 64-43 Hậu Giang: 39-13 | Trúng Hồ Chí Minh 51 Trúng Long An 80 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 57-38 Bình Dương: 24-55 Trà Vinh: 97-81 | Trúng Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 58-90 An Giang: 51-79 Bình Thuận: 59-27 | Trúng Tây Ninh 90 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 51-89 Cần Thơ: 39-24 Sóc Trăng: 58-81 | Trúng Đồng Nai 89x2 Trúng Cần Thơ 24 Trúng Sóc Trăng 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 26-68 Vũng Tàu: 42-36 Bạc Liêu: 24-11 | Trúng Bến Tre 26, 68 Trúng Vũng Tàu 42 Trúng Bạc Liêu 24 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-67 Đồng Tháp: 12-65 Cà Mau: 16-85 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 82-50 Kiên Giang: 25-96 Đà Lạt: 29-23 | Trúng Kiên Giang 25, 96 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 28-71 Long An: 54-29 Bình Phước: 31-28 Hậu Giang: 49-56 | Trúng Hồ Chí Minh 71 Trúng Bình Phước 31x3 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 97-28 Bình Dương: 84-32 Trà Vinh: 60-79 | Trúng Vĩnh Long 97 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 27-64 An Giang: 62-79 Bình Thuận: 98-49 | Trúng An Giang 62 Trúng Bình Thuận 98x2 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 75-87 Cần Thơ: 69-65 Sóc Trăng: 69-14 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 50-14 Vũng Tàu: 89-71 Bạc Liêu: 96-63 | Trúng Bạc Liêu 96 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-28 Đồng Tháp: 60-10 Cà Mau: 23-44 | Trúng Hồ Chí Minh 93 Trúng Cà Mau 44 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 95-93 Kiên Giang: 92-98 Đà Lạt: 47-68 | Trúng Tiền Giang 93 Trúng Kiên Giang 98 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 48-52 Long An: 39-84 Bình Phước: 72-20 Hậu Giang: 36-48 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 21-08 Bình Dương: 95-69 Trà Vinh: 49-78 | Trúng Vĩnh Long 21x2, 08 Trúng Trà Vinh 78 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 11-30 An Giang: 23-43 Bình Thuận: 21-57 | Trúng Bình Thuận 21x3 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-93 Cần Thơ: 34-43 Sóc Trăng: 89-69 | Trúng Đồng Nai 15 Trúng Cần Thơ 34 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 67-69 Vũng Tàu: 87-64 Bạc Liêu: 56-21 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 17-93 Đồng Tháp: 12-32 Cà Mau: 35-40 | Trúng Đồng Tháp 12x2 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 86-88 Kiên Giang: 35-19 Đà Lạt: 20-96 | Trúng Đà Lạt 20 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-85 Long An: 76-75 Bình Phước: 49-93 Hậu Giang: 94-85 | Trúng Hồ Chí Minh 85 Trúng Long An 76, 75 Trúng Hậu Giang 85 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 13-44 Bình Dương: 66-90 Trà Vinh: 21-39 | Trúng Trà Vinh 39 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 74-88 An Giang: 34-97 Bình Thuận: 42-97 | Trúng An Giang 34 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 75-40 Cần Thơ: 64-56 Sóc Trăng: 23-82 | Trúng Cần Thơ 64 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 29-73 Vũng Tàu: 85-13 Bạc Liêu: 29-77 | Trúng Vũng Tàu 13x2 Trúng Bạc Liêu 77x3 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69-37 Đồng Tháp: 13-87 Cà Mau: 25-34 | Trúng Hồ Chí Minh 69x2 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 44-38 Kiên Giang: 32-10 Đà Lạt: 18-17 | Trúng Đà Lạt 17 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-79 Long An: 85-50 Bình Phước: 51-59 Hậu Giang: 11-66 | Trúng Bình Phước 51, 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 32-70 Bình Dương: 86-40 Trà Vinh: 19-97 | Trúng Vĩnh Long 32 Trúng Trà Vinh 19, 97 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 62-13 An Giang: 39-44 Bình Thuận: 25-61 | Trúng Tây Ninh 62 Trúng An Giang 39 Trúng Bình Thuận 25 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 53-75 Cần Thơ: 11-64 Sóc Trăng: 39-26 | Trúng Sóc Trăng 39, 26 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 42-96 Vũng Tàu: 71-50 Bạc Liêu: 77-99 | Trúng Vũng Tàu 50 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42-27 Đồng Tháp: 44-97 Cà Mau: 62-33 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Cà Mau 62 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 15-85 Kiên Giang: 38-86 Đà Lạt: 35-74 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 57-62 Long An: 79-48 Bình Phước: 56-93 Hậu Giang: 73-28 | Trúng Hồ Chí Minh 62x2 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 62-23 Bình Dương: 33-35 Trà Vinh: 25-14 | Trúng Bình Dương 33 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 71-51 An Giang: 13-91 Bình Thuận: 76-61 | Trúng Tây Ninh 51 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 73-11 Cần Thơ: 64-82 Sóc Trăng: 41-14 | Trúng Cần Thơ 82 Trúng Sóc Trăng 14 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 90-26 Vũng Tàu: 67-99 Bạc Liêu: 02-97 | Trúng Bến Tre 90 Trúng Bạc Liêu 02x2, 97 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-54 Đồng Tháp: 20-60 Cà Mau: 72-86 | Trúng Đồng Tháp 60 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 49-77 Kiên Giang: 13-83 Đà Lạt: 99-65 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-58 Long An: 57-19 Bình Phước: 74-57 Hậu Giang: 79-62 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 87-95 Bình Dương: 52-90 Trà Vinh: 58-21 | Trúng Bình Dương 90 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 92-38 An Giang: 84-25 Bình Thuận: 30-69 | Trúng An Giang 84, 25 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 25-13 Cần Thơ: 80-62 Sóc Trăng: 32-99 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 26-65 Vũng Tàu: 89-96 Bạc Liêu: 43-45 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-27 Đồng Tháp: 93-11 Cà Mau: 10-93 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |