4.15 star / 1.307 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/01/2026 | 56-51-82-08-47-93 | Trúng 51, 08, 93 |
| 18/01/2026 | 49-94-78-11-76-34 | Trúng 94, 34 |
| 17/01/2026 | 86-64-57-72-52-91 | Trúng 64, 57, 91x2 |
| 16/01/2026 | 81-23-17-14-79-72 | Trúng 79, 72 |
| 15/01/2026 | 16-26-29-33-13-73 | Trúng 16, 26, 29 |
| 14/01/2026 | 22-78-56-38-35-79 | Trúng 22, 78x2 |
| 13/01/2026 | 02-43-79-62-15-08 | Trúng 62, 08 |
| 12/01/2026 | 48-09-94-76-82-51 | Trúng 94, 82 |
| 11/01/2026 | 89-50-03-91-36-47 | Trúng 36x2, 47 |
| 10/01/2026 | 16-52-69-38-45-27 | Trúng 16, 45, 27 |
| 09/01/2026 | 56-21-49-95-48-45 | Trúng 21, 48 |
| 08/01/2026 | 69-34-90-41-23-65 | Trúng 41, 65 |
| 07/01/2026 | 12-75-80-45-61-39 | Trúng 45x2, 39 |
| 06/01/2026 | 68-55-47-48-20-91 | Trúng 68, 47 |
| 05/01/2026 | 07-15-20-83-76-35 | Trúng 07, 20, 83 |
| 04/01/2026 | 94-95-78-28-75-79 | Trúng 78, 75 |
| 03/01/2026 | 60-36-35-19-30-82 | Trúng 35 |
| 02/01/2026 | 89-44-72-22-98-75 | Trúng 89, 22x2, 75 |
| 01/01/2026 | 14-67-34-49-98-44 | Trúng 67, 34 |
| 31/12/2025 | 17-96-66-29-70-58 | Trúng 17, 29, 58x2 |
| 30/12/2025 | 78-93-45-20-92-40 | Trúng 92 |
| 29/12/2025 | 98-92-61-21-80-35 | Trúng 98, 61, 21, 80 |
| 28/12/2025 | 57-56-35-66-97-36 | Trượt |
| 27/12/2025 | 35-80-47-37-70-28 | Trúng 35, 70, 28x2 |
| 26/12/2025 | 53-22-60-84-49-20 | Trúng 22, 84 |
| 25/12/2025 | 65-79-54-53-45-81 | Trúng 79x2 |
| 24/12/2025 | 08-21-65-20-61-71 | Trúng 08, 21 |
| 23/12/2025 | 93-50-32-69-81-68 | Trúng 69, 81 |
| 22/12/2025 | 75-81-90-72-38-87 | Trúng 81, 72 |
| 21/12/2025 | 36-39-35-21-26-62 | Trúng 36, 35 |
| 20/12/2025 | 85-59-47-84-42-44 | Trúng 84 |
| 19/12/2025 | 59-29-57-78-37-34 | Trúng 59x2, 78 |
| 18/12/2025 | 70-26-80-51-14-07 | Trúng 80, 07 |
| 17/12/2025 | 82-81-57-12-78-13 | Trượt |
| 16/12/2025 | 69-53-75-41-11-58 | Trúng 41, 58x2 |
| 15/12/2025 | 78-76-54-29-48-21 | Trúng 76, 29, 21 |
| 14/12/2025 | 48-41-45-86-16-50 | Trúng 48 |
| 13/12/2025 | 97-49-31-52-84-12 | Trúng 52 |
| 12/12/2025 | 70-77-48-33-03-43 | Trúng 33x2, 03 |
| 11/12/2025 | 39-14-96-23-42-34 | Trúng 14, 96, 42, 34 |
| 10/12/2025 | 79-45-52-99-87-57 | Trúng 52, 99, 57 |
| 09/12/2025 | 73-75-87-54-55-11 | Trúng 87, 54 |
| 08/12/2025 | 97-62-87-55-69-41 | Trúng 69 |
| 07/12/2025 | 78-62-41-76-27-22 | Trúng 62, 76 |
| 06/12/2025 | 30-34-59-66-76-79 | Trúng 30x2 |
| 05/12/2025 | 10-97-76-13-27-77 | Trúng 10, 13 |
| 04/12/2025 | 97-72-60-12-90-65 | Trúng 12, 65x2 |
| 03/12/2025 | 43-89-24-52-25-82 | Trúng 24x2, 52 |
| 02/12/2025 | 32-23-85-33-62-52 | Trúng 32, 85 |
| 01/12/2025 | 95-42-40-90-97-44 | Trượt |
| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |