4.15 star / 1.323 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/03/2026 | 47-56-50-26-96-17 | Trúng 47x2 |
| 07/03/2026 | 74-78-05-21-83-47 | Trúng 78, 21, 83 |
| 06/03/2026 | 59-58-62-21-10-65 | Trúng 58, 10, 65 |
| 05/03/2026 | 43-78-30-14-21-85 | Trúng 30, 14, 85x2 |
| 04/03/2026 | 58-29-21-20-93-60 | Trúng 58, 60 |
| 03/03/2026 | 82-74-40-78-86-52 | Trúng 40, 78x2 |
| 02/03/2026 | 91-40-84-72-99-13 | Trượt |
| 01/03/2026 | 94-87-36-29-51-05 | Trúng 51x2 |
| 28/02/2026 | 22-36-25-16-35-30 | Trúng 16, 35 |
| 27/02/2026 | 40-35-92-08-54-55 | Trúng 40, 08x2, 54x2 |
| 26/02/2026 | 47-35-24-82-63-40 | Trượt |
| 25/02/2026 | 47-79-28-85-01-23 | Trúng 01x3 |
| 24/02/2026 | 80-37-56-94-79-13 | Trúng 80, 37x2, 94, 13 |
| 23/02/2026 | 19-66-68-63-11-62 | Trúng 19, 68, 62 |
| 22/02/2026 | 78-73-62-25-20-69 | Trúng 73 |
| 21/02/2026 | 29-91-22-23-71-41 | Trúng 91x2, 41 |
| 20/02/2026 | 38-15-24-25-30-63 | Trúng 25x2, 63 |
| 15/02/2026 | 11-35-92-96-78-38 | Trúng 11, 35 |
| 14/02/2026 | 14-76-22-30-10-84 | Trúng 22, 30 |
| 13/02/2026 | 50-83-01-48-41-92 | Trúng 83, 01x2 |
| 12/02/2026 | 49-95-57-74-66-14 | Trúng 57 |
| 11/02/2026 | 16-37-82-90-69-36 | Trúng 37, 90 |
| 10/02/2026 | 43-68-89-50-61-47 | Trúng 68, 61 |
| 09/02/2026 | 37-78-24-96-01-19 | Trúng 96, 01 |
| 08/02/2026 | 53-58-86-94-99-75 | Trượt |
| 07/02/2026 | 22-28-26-78-21-16 | Trúng 16 |
| 06/02/2026 | 58-33-78-57-67-19 | Trúng 58, 33, 78, 57 |
| 05/02/2026 | 54-68-65-12-51-52 | Trúng 68, 65 |
| 04/02/2026 | 37-83-59-74-71-46 | Trúng 59, 71 |
| 03/02/2026 | 54-77-74-68-23-56 | Trúng 23, 56x2 |
| 02/02/2026 | 49-72-22-64-28-53 | Trúng 28 |
| 01/02/2026 | 27-96-42-76-25-33 | Trúng 27 |
| Đặc biệt | 81336 |
| Giải nhất | 22075 |
| Giải nhì | 83524 88647 |
| Giải ba | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| Giải tư | 0519 3798 9052 7138 |
| Giải năm | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| Giải sáu | 787 365 384 |
| Giải bảy | 74 27 24 42 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 24, 27, 27, 29 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91 |
| 2 | 42, 52, 62, 62 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 24, 24, 74, 84 |
| 5 | 05, 35, 65, 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27, 27, 47, 47, 87 |
| 8 | 38, 88, 98 |
| 9 | 19, 29, 89 |