4.35 star / 1.286 vote
Dàn đề 12 số miền Bắc
Dàn đề 12 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/dan-de-12-so-mien-bac
| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/01/2026 | 23-39-88-50-46-17-33-99-86-98-14-70 | Trúng 86 |
| 18/01/2026 | 29-64-18-77-74-24-32-43-53-19-73-33 | Trượt |
| 17/01/2026 | 17-53-65-48-63-69-78-57-20-54-66-59 | Trượt |
| 16/01/2026 | 88-75-74-93-61-22-73-42-28-50-78-51 | Trúng 28 |
| 15/01/2026 | 12-57-59-83-90-67-85-66-71-89-13-58 | Trượt |
| 14/01/2026 | 14-34-46-18-41-59-70-75-79-25-96-57 | Trượt |
| 13/01/2026 | 31-62-16-38-41-83-15-40-24-63-74-85 | Trượt |
| 12/01/2026 | 64-20-26-72-89-39-25-13-69-21-97-92 | Trượt |
| 11/01/2026 | 12-95-21-38-02-29-70-82-74-13-67-97 | Trúng 38 |
| 10/01/2026 | 48-98-91-08-87-09-18-26-50-95-82-96 | Trượt |
| 09/01/2026 | 49-26-30-28-35-13-86-56-87-24-98-11 | Trượt |
| 08/01/2026 | 91-38-52-51-10-64-54-46-33-20-66-71 | Trượt |
| 07/01/2026 | 23-90-93-89-68-63-41-54-98-84-36-58 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 75-45-14-18-67-38-83-21-94-56-97-23 | Trượt |
| 05/01/2026 | 25-69-50-40-85-62-67-10-28-12-29-05 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 37-80-83-60-58-41-65-96-21-71-64-86 | Trượt |
| 03/01/2026 | 20-66-32-49-89-21-18-48-58-28-43-46 | Trúng 49 |
| 02/01/2026 | 71-40-32-23-96-31-59-83-57-55-87-45 | Trượt |
| 01/01/2026 | 85-41-45-72-14-67-59-40-84-46-23-66 | Trượt |
| 31/12/2025 | 38-76-54-93-60-44-67-41-89-63-20-47 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 32-42-67-55-12-19-57-52-70-96-66-21 | Trượt |
| 29/12/2025 | 95-76-57-71-37-81-25-38-19-67-33-27 | Trúng 37 |
| 28/12/2025 | 92-74-70-48-33-59-47-13-32-16-42-71 | Trượt |
| 27/12/2025 | 59-50-54-57-14-65-11-76-86-35-19-30 | Trượt |
| 26/12/2025 | 35-13-28-95-33-78-84-36-87-54-12-57 | Trúng 36 |
| 25/12/2025 | 70-14-48-36-44-15-96-77-81-47-22-69 | Trượt |
| 24/12/2025 | 60-89-81-29-73-64-86-95-90-75-11-74 | Trúng 29 |
| 23/12/2025 | 30-80-22-59-35-17-81-92-73-55-57-49 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 74-99-75-53-30-31-97-47-12-52-56-32 | Trượt |
| 21/12/2025 | 80-89-99-97-34-84-37-86-20-19-47-94 | Trượt |
| 20/12/2025 | 30-55-68-64-44-91-16-72-84-95-69-66 | Trúng 16 |
| 19/12/2025 | 47-19-94-25-97-44-20-11-92-34-71-21 | Trượt |
| 18/12/2025 | 84-76-25-92-57-32-59-61-11-15-39-73 | Trượt |
| 17/12/2025 | 98-30-29-76-81-19-54-53-93-88-77-73 | Trượt |
| 16/12/2025 | 52-49-20-98-53-55-80-92-38-24-70-85 | Trúng 92 |
| 15/12/2025 | 10-72-90-53-55-50-35-24-21-31-91-97 | Trượt |
| 14/12/2025 | 82-85-50-89-11-58-94-42-30-81-48-60 | Trượt |
| 13/12/2025 | 11-53-28-31-98-47-26-92-12-33-83-78 | Trúng 53 |
| 12/12/2025 | 83-11-32-18-41-36-17-37-22-27-81-23 | Trúng 36 |
| 11/12/2025 | 99-56-41-39-93-62-60-29-68-32-96-92 | Trúng 68 |
| 10/12/2025 | 13-85-84-75-97-39-28-54-76-62-81-19 | Trượt |
| 09/12/2025 | 21-10-84-93-16-26-43-18-74-88-87-24 | Trượt |
| 08/12/2025 | 65-60-11-30-66-47-91-83-49-32-28-41 | Trượt |
| 07/12/2025 | 49-29-78-83-85-62-51-90-12-38-92-66 | Trượt |
| 06/12/2025 | 99-14-86-83-58-18-60-84-93-74-16-90 | Trượt |
| 05/12/2025 | 88-54-64-24-72-50-56-52-44-14-10-99 | Trượt |
| 04/12/2025 | 66-55-15-81-83-84-16-13-36-58-32-18 | Trượt |
| 03/12/2025 | 18-42-92-28-67-31-53-83-72-65-13-78 | Trượt |
| 02/12/2025 | 38-99-27-80-50-42-34-66-57-41-15-77 | Trượt |
| 01/12/2025 | 21-47-25-13-46-54-64-89-28-73-30-85 | Trượt |
| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |