4.38 star / 1.256 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/dan-lo-5-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/01/2026 | 73-76-96-51-57 | Trúng 73, 51 |
| 18/01/2026 | 17-45-42-11-53 | Trúng 17 |
| 17/01/2026 | 74-24-92-70-17 | Trúng 74, 24 |
| 16/01/2026 | 12-46-56-48-37 | Trúng 46, 56 |
| 15/01/2026 | 54-71-23-27-98 | Trúng 71x2 |
| 14/01/2026 | 93-22-23-40-14 | Trúng 22 |
| 13/01/2026 | 43-79-62-15-08 | Trúng 62, 08 |
| 12/01/2026 | 09-94-76-82-51 | Trúng 94, 82 |
| 11/01/2026 | 50-03-91-36-47 | Trúng 36x2, 47 |
| 10/01/2026 | 52-69-38-45-27 | Trúng 45, 27 |
| 09/01/2026 | 55-53-46-78-91 | Trúng 46x2, 78 |
| 08/01/2026 | 34-90-41-23-65 | Trúng 41, 65 |
| 07/01/2026 | 75-80-45-61-39 | Trúng 45x2, 39 |
| 06/01/2026 | 56-57-36-59-74 | Trúng 56, 57 |
| 05/01/2026 | 15-20-83-76-35 | Trúng 20, 83 |
| 04/01/2026 | 25-60-33-59-10 | Trúng 25, 59 |
| 03/01/2026 | 74-83-14-16-12 | Trúng 74, 83, 12x2 |
| 02/01/2026 | 46-59-76-80-84 | Trúng 59 |
| 01/01/2026 | 42-62-19-89-14 | Trúng 42 |
| 31/12/2025 | 74-52-12-36-47 | Trúng 36x2 |
| 30/12/2025 | 89-24-29-82-41 | Trúng 89, 24, 82, 41 |
| 29/12/2025 | 18-69-82-99-61 | Trúng 99, 61 |
| 28/12/2025 | 88-57-37-98-72 | Trúng 88, 37 |
| 27/12/2025 | 68-93-50-97-14 | Trúng 50 |
| 26/12/2025 | 38-31-65-18-80 | Trúng 80 |
| 25/12/2025 | 51-97-65-30-80 | Trúng 30 |
| 24/12/2025 | 66-07-75-61-65 | Trúng 66, 07, 75 |
| 23/12/2025 | 54-73-82-90-78 | Trúng 78 |
| 22/12/2025 | 81-32-27-71-56 | Trúng 81 |
| 21/12/2025 | 10-26-38-69-43 | Trúng 69 |
| 20/12/2025 | 73-42-36-86-27 | Trúng 73x2, 36x2 |
| 19/12/2025 | 79-21-15-99-59 | Trúng 79, 21, 15, 99, 59x2 |
| 18/12/2025 | 37-57-15-59-34 | Trúng 59 |
| 17/12/2025 | 50-36-45-44-39 | Trượt |
| 16/12/2025 | 83-85-80-58-99 | Trúng 58x2 |
| 15/12/2025 | 41-39-42-57-15 | Trúng 15 |
| 14/12/2025 | 12-92-88-79-64 | Trúng 12, 79 |
| 13/12/2025 | 98-41-46-00-57 | Trúng 46, 00 |
| 12/12/2025 | 91-83-62-39-32 | Trúng 62x2 |
| 11/12/2025 | 17-31-47-29-38 | Trúng 31, 47, 29 |
| 10/12/2025 | 70-62-99-64-69 | Trúng 62, 99, 64 |
| 09/12/2025 | 71-35-84-60-24 | Trượt |
| 08/12/2025 | 71-31-39-47-52 | Trúng 47 |
| 07/12/2025 | 95-37-68-31-17 | Trúng 95, 31x2 |
| 06/12/2025 | 95-96-38-37-14 | Trúng 95, 96x2, 14 |
| 05/12/2025 | 42-38-53-61-24 | Trúng 61x2 |
| 04/12/2025 | 91-20-46-29-25 | Trúng 29 |
| 03/12/2025 | 98-24-31-56-66 | Trúng 24x2, 66 |
| 02/12/2025 | 85-99-29-90-74 | Trúng 85 |
| 01/12/2025 | 96-33-87-99-31 | Trượt |
| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |