4.27 star / 1.299 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 37-47 Khánh Hòa: 06-93 Thừa Thiên Huế: 39-87 | Trúng Khánh Hòa 06 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 76-43 Quảng Ngãi: 59-12 Đắk Nông: 18-96 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 82-75 Ninh Thuận: 37-45 | Trúng Ninh Thuận 37 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 64-10 Quảng Trị: 15-80 Quảng Bình: 98-17 | Trúng Bình Định 64 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96-77 Khánh Hòa: 16-59 | Trúng Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 52-90 Quảng Nam: 39-66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-17 Phú Yên: 31-84 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 70-16 Khánh Hòa: 80-44 Thừa Thiên Huế: 30-15 | Trúng Khánh Hòa 44 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 99-63 Quảng Ngãi: 37-23 Đắk Nông: 92-22 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 12-41 Ninh Thuận: 90-91 | Trúng Ninh Thuận 91 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 30-66 Quảng Trị: 50-74 Quảng Bình: 87-19 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 98-33 Khánh Hòa: 39-90 | Trúng Đà Nẵng 98, 33x2 Trúng Khánh Hòa 39, 90 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 16-83 Quảng Nam: 80-33 | Trúng Quảng Nam 33 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-16 Phú Yên: 18-20 | Trúng Phú Yên 18, 20 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 46-47 Khánh Hòa: 32-54 Thừa Thiên Huế: 81-41 | Trúng Khánh Hòa 32, 54 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 74-92 Quảng Ngãi: 61-86 Đắk Nông: 57-66 | Trúng Đà Nẵng 92 Trúng Đắk Nông 66 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 43-15 Ninh Thuận: 57-83 | Trúng Gia Lai 43, 15x2 Trúng Ninh Thuận 83 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 87-39 Khánh Hòa: 44-19 Thừa Thiên Huế: 82-87 | Trúng Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 81-38 Quảng Ngãi: 25-66 Đắk Nông: 49-41 | Trúng Đà Nẵng 81 Trúng Quảng Ngãi 66 Trúng Đắk Nông 41 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 45-24 Ninh Thuận: 72-75 | Trúng Gia Lai 24 Trúng Ninh Thuận 72 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 55-49 Quảng Trị: 12-89 Quảng Bình: 95-28 | Trúng Bình Định 55 Trúng Quảng Trị 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 58-48 Khánh Hòa: 68-29 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 71-27 Quảng Nam: 24-65 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-72 Phú Yên: 48-32 | Trúng Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 33-87 Khánh Hòa: 91-19 Thừa Thiên Huế: 56-82 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 45-84 Quảng Ngãi: 91-78 Đắk Nông: 95-82 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 51-17 Ninh Thuận: 45-66 | Trúng Gia Lai 17 Trúng Ninh Thuận 45, 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 20-12 Quảng Trị: 35-16 Quảng Bình: 84-35 | Trúng Bình Định 12 Trúng Quảng Trị 35 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 54-41 Khánh Hòa: 76-52 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 24-71 Quảng Nam: 22-81 | Trúng Quảng Nam 22 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-10 Phú Yên: 79-68 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 62-49 Khánh Hòa: 83-80 Thừa Thiên Huế: 71-44 | Trúng Kon Tum 62x2 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 98 | 65 |
| Giải bảy | 153 | 922 |
| Giải sáu | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 |
| Giải năm | 8709 | 4846 |
| Giải tư | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| Giải ba | 15972 82602 | 88464 01521 |
| Giải nhì | 42774 | 73727 |
| Giải nhất | 02578 | 45275 |
| Đặc biệt | 124833 | 658034 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 06 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 21, 22, 27 | |
| 3 | 30, 30, 30, 33 | 31, 34, 35 |
| 4 | 43, 45 | 41, 46 |
| 5 | 53, 55 | |
| 6 | 65, 65 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 | 72, 75, 79, 79 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 |