4.38 star / 1.257 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 51-63 Khánh Hòa: 28-65 Thừa Thiên Huế: 84-93 | Trúng Khánh Hòa 65 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 72-68 Quảng Ngãi: 36-80 Đắk Nông: 34-53 | Trúng Đắk Nông 34 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 80-43 Ninh Thuận: 14-46 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 38-87 Quảng Trị: 72-18 Quảng Bình: 47-18 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96-35 Khánh Hòa: 42-81 | Trúng Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 90-28 Quảng Nam: 74-77 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-70 Phú Yên: 13-58 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 11-29 Khánh Hòa: 13-73 Thừa Thiên Huế: 60-62 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 26-62 Quảng Ngãi: 52-40 Đắk Nông: 78-83 | Trúng Đà Nẵng 26 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 70-25 Ninh Thuận: 91-53 | Trúng Ninh Thuận 91 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 78-64 Quảng Trị: 65-73 Quảng Bình: 21-82 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 35-10 Khánh Hòa: 64-34 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 66-79 Quảng Nam: 93-18 | Trúng Đắk Lắk 79 Trúng Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-24 Phú Yên: 10-65 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 10-54 Khánh Hòa: 97-85 Thừa Thiên Huế: 72-45 | Trúng Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 15-58 Quảng Ngãi: 76-36 Đắk Nông: 61-90 | Trúng Đà Nẵng 58 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48-19 Ninh Thuận: 41-49 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 58-16 Khánh Hòa: 73-11 Thừa Thiên Huế: 40-28 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 73-50 Quảng Ngãi: 89-71 Đắk Nông: 22-11 | Trúng Quảng Ngãi 71 Trúng Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 90-32 Ninh Thuận: 83-07 | Trúng Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 61-30 Quảng Trị: 78-17 Quảng Bình: 41-72 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 64-21 Khánh Hòa: 17-11 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-87 Quảng Nam: 53-91 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-63 Phú Yên: 60-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-79 Khánh Hòa: 87-68 Thừa Thiên Huế: 94-58 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 18-76 Quảng Ngãi: 85-21 Đắk Nông: 87-16 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 64-40 Ninh Thuận: 19-70 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 86-46 Quảng Trị: 33-95 Quảng Bình: 32-19 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 64-45 Khánh Hòa: 35-25 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 93-28 Quảng Nam: 75-78 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-50 Phú Yên: 42-46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 62-39 Khánh Hòa: 40-22 Thừa Thiên Huế: 86-29 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 98 | 65 |
| Giải bảy | 153 | 922 |
| Giải sáu | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 |
| Giải năm | 8709 | 4846 |
| Giải tư | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| Giải ba | 15972 82602 | 88464 01521 |
| Giải nhì | 42774 | 73727 |
| Giải nhất | 02578 | 45275 |
| Đặc biệt | 124833 | 658034 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 06 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 21, 22, 27 | |
| 3 | 30, 30, 30, 33 | 31, 34, 35 |
| 4 | 43, 45 | 41, 46 |
| 5 | 53, 55 | |
| 6 | 65, 65 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 | 72, 75, 79, 79 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 |