4.38 star / 1.241 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 61-39 Phú Yên: 15-76 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 03-18 Khánh Hòa: 83-70 Thừa Thiên Huế: 56-54 | Trúng Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 88-14 Quảng Ngãi: 28-36 Đắk Nông: 02-63 | Trúng Đắk Nông 02 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 77-87 Ninh Thuận: 00-25 | Trúng Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 90-92 Quảng Trị: 40-65 Quảng Bình: 60-42 | Trúng Bình Định 92 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 64-13 Khánh Hòa: 17-58 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 45-47 Quảng Nam: 65-70 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-35 Phú Yên: 37-12 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 41-96 Khánh Hòa: 20-37 Thừa Thiên Huế: 51-37 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 52-51 Quảng Ngãi: 97-39 Đắk Nông: 20-49 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 81-35 Ninh Thuận: 44-63 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 28-43 Quảng Trị: 59-54 Quảng Bình: 51-49 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 76-41 Khánh Hòa: 44-15 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 72-56 Quảng Nam: 64-99 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-64 Phú Yên: 12-68 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 52-78 Khánh Hòa: 47-14 Thừa Thiên Huế: 79-36 | Trúng Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 36-14 Quảng Ngãi: 87-57 Đắk Nông: 46-87 | Trúng Đắk Nông 46 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 33-55 Ninh Thuận: 11-65 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 19-90 Quảng Trị: 60-54 Quảng Bình: 11-58 | Trúng Quảng Bình 58 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 55-59 Khánh Hòa: 11-33 | Trúng Khánh Hòa 33 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 21-79 Quảng Nam: 11-91 | Trúng Đắk Lắk 79 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-13 Phú Yên: 57-95 | Trúng Phú Yên 95 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 74-80 Khánh Hòa: 19-59 Thừa Thiên Huế: 65-61 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 14-74 Quảng Ngãi: 51-82 Đắk Nông: 73-37 | Trúng Quảng Ngãi 82 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 46-66 Ninh Thuận: 94-42 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 48-84 Quảng Trị: 67-50 Quảng Bình: 17-46 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 24-61 Khánh Hòa: 72-99 | Trúng Đà Nẵng 61 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 70-68 Quảng Nam: 54-66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-93 Phú Yên: 91-81 | Trúng Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 43-96 Khánh Hòa: 14-67 Thừa Thiên Huế: 61-68 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 39-68 Quảng Ngãi: 38-24 Đắk Nông: 15-86 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 40-18 Ninh Thuận: 60-50 | Trúng Gia Lai 18 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 12-37 Quảng Trị: 99-98 Quảng Bình: 76-83 | Trúng Quảng Trị 99 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 72-65 Khánh Hòa: 88-79 | Trúng Đà Nẵng 65 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 51-94 Quảng Nam: 17-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-94 Phú Yên: 69-33 | Trúng Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 95-57 Khánh Hòa: 35-48 Thừa Thiên Huế: 77-58 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 24-12 Quảng Ngãi: 45-21 Đắk Nông: 21-93 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 73-20 Ninh Thuận: 22-67 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 53-57 Quảng Trị: 46-34 Quảng Bình: 35-78 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 38-42 Khánh Hòa: 32-33 | Trúng Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 81-75 Quảng Nam: 10-30 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-38 Phú Yên: 66-51 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 42-06 Khánh Hòa: 12-32 Thừa Thiên Huế: 45-99 | Trúng Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 15-85 Quảng Ngãi: 31-98 Đắk Nông: 03-15 | Trúng Đắk Nông 03 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-37 Ninh Thuận: 16-11 | Trúng Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 88-20 Quảng Trị: 29-38 Quảng Bình: 41-00 | Trúng Quảng Bình 00 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 85-45 Khánh Hòa: 66-70 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 34-87 Quảng Nam: 74-40 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-13 Phú Yên: 91-73 | Trúng Phú Yên 91 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Đặc biệt | 988921 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |