Đặc biệt | 70668 |
Giải nhất | 72071 |
Giải nhì | 18513 14659 |
Giải ba | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
Giải tư | 0102 9099 0462 6891 |
Giải năm | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
Giải sáu | 958 914 841 |
Giải bảy | 48 12 64 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74, 78 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 41, 71, 91 |
2 | 02, 12, 22, 62 |
3 | 13, 53 |
4 | 14, 24, 64, 74 |
5 | 05, 25, 35 |
6 | 66 |
7 | 67 |
8 | 48, 58, 68, 68, 78 |
9 | 59, 99 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2B7 |
Long An L: 2K2 |
Bình Phước L: 2K2N25 |
Hậu Giang L: K2T2 |
Giải tám | 89 | 09 | 08 | 17 |
Giải bảy | 769 | 887 | 622 | 028 |
Giải sáu | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
Giải năm | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
Giải tư | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
Giải ba | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
Giải nhì | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
Giải nhất | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
Đặc biệt | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 05, 07, 09 | 04, 05, 08, 08 | 03 |
1 | 12 | 12 | 13, 18 | 17 |
2 | 22, 26 | 22, 25 | 28 | |
3 | 33, 36 | 33 | 31, 34, 34 | 35, 35 |
4 | 42 | 41, 44, 46, 49 | 43 | 45 |
5 | 54, 57, 57 | 56, 58 | 53, 56, 59 | |
6 | 69, 69 | 65, 66 | 60, 61, 63 | 60 |
7 | 73 | 74 | 71 | 72, 72, 75 |
8 | 89, 89, 89 | 80, 81, 87 | 80, 86 | 82 |
9 | 94 | 93 | 91, 92, 92, 98 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 57 | 47 | 58 |
Giải bảy | 096 | 029 | 878 |
Giải sáu | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
Giải năm | 1927 | 5564 | 8608 |
Giải tư | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
Giải ba | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
Giải nhì | 06099 | 69007 | 59314 |
Giải nhất | 03148 | 92684 | 97957 |
Đặc biệt | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 01, 08 | |
1 | 11, 18 | 15, 19 | 14, 15 |
2 | 22, 27, 29 | 20, 29 | |
3 | 30, 33 | 34, 34, 36 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 | 40, 47 | 40 |
5 | 57 | 52, 53, 56 | 57, 58 |
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 |
7 | 74 | 78, 78 | |
8 | 83, 86 | 82, 82, 84 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 | 90 | 95 |