Đặc biệt | 12456 |
Giải nhất | 41669 |
Giải nhì | 69019 63447 |
Giải ba | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
Giải tư | 5886 6948 8808 1438 |
Giải năm | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
Giải sáu | 182 109 947 |
Giải bảy | 67 53 81 66 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 08, 09, 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 47, 48 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 21, 81, 91 |
2 | 62, 82 |
3 | 33, 53, 73 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 06, 56, 66, 86 |
7 | 47, 47, 67 |
8 | 08, 38, 48, 58 |
9 | 09, 09, 19, 69, 99 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 6C2 |
Đồng Tháp L: T24 |
Cà Mau L: 25-T06K3 |
Giải tám | 07 | 53 | 23 |
Giải bảy | 419 | 012 | 326 |
Giải sáu | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
Giải năm | 4086 | 2605 | 3806 |
Giải tư | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
Giải ba | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
Giải nhì | 76395 | 78348 | 42749 |
Giải nhất | 57037 | 74553 | 23693 |
Đặc biệt | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 02, 05, 05, 08 | 05, 06 |
1 | 13, 15, 19 | 12 | 19 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 25, 27 | 21, 23, 25, 26 |
3 | 35, 37 | ||
4 | 48 | 49 | |
5 | 50, 53, 53 | 53, 55 | |
6 | 60, 61, 68 | 62 | |
7 | 70, 70, 73 | 76 | 72 |
8 | 86 | 86, 87 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 95, 95, 97, 99 | 93, 99 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 795 |
Giải sáu | 3969 3658 8599 |
Giải năm | 0369 |
Giải tư | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
Giải ba | 37269 25925 |
Giải nhì | 11934 |
Giải nhất | 82186 |
Đặc biệt | 235570 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 58 |
6 | 63, 69, 69, 69 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 86 |
9 | 95, 95, 99 |