Đặc biệt | 40167 |
Giải nhất | 34422 |
Giải nhì | 33362 74573 |
Giải ba | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
Giải tư | 0335 2590 9483 1087 |
Giải năm | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
Giải sáu | 076 607 782 |
Giải bảy | 36 99 26 65 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 82, 83, 87 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 50, 90 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82, 82, 92 |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 06, 26, 36, 76 |
7 | 07, 67, 87 |
8 | |
9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B11 |
Kiên Giang L: 11K2 |
Đà Lạt L: ĐL11K2 |
Giải tám | 00 | 76 | 81 |
Giải bảy | 795 | 500 | 530 |
Giải sáu | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
Giải năm | 2350 | 7692 | 2121 |
Giải tư | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
Giải ba | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
Giải nhì | 29928 | 17998 | 54636 |
Giải nhất | 17819 | 44077 | 04863 |
Đặc biệt | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 00, 00 |
1 | 13, 14, 19 | 12 | 13 |
2 | 28 | 20, 24 | 20, 21 |
3 | 33 | 30, 31, 33, 36 | |
4 | 40, 43 | 47, 49 | 43, 46 |
5 | 50 | 53, 55 | 54 |
6 | 63 | 60, 63 | |
7 | 75, 76 | 70, 70, 76, 77 | |
8 | 81, 83, 86, 88 | 88 | 81 |
9 | 95, 95 | 91, 92, 98, 98 | 91, 95, 99 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 82 | 29 | 82 |
Giải bảy | 973 | 597 | 361 |
Giải sáu | 2386 3636 4109 | 2844 6439 8142 | 4420 8135 3610 |
Giải năm | 1752 | 8806 | 8062 |
Giải tư | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
Giải ba | 75394 75880 | 96600 34049 | 41451 15528 |
Giải nhì | 47666 | 52172 | 58383 |
Giải nhất | 95822 | 60601 | 32757 |
Đặc biệt | 783019 | 620914 | 246747 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 02, 06, 09 | 05 |
1 | 19 | 14 | 10 |
2 | 22, 22 | 29 | 20, 21, 28 |
3 | 36, 36 | 32, 33, 39, 39 | 35, 37 |
4 | 42, 44 | 42, 43, 44, 44, 49 | 47, 47 |
5 | 51, 52, 55 | 51, 57 | |
6 | 66 | 61, 62 | |
7 | 73 | 72 | 77 |
8 | 80, 82, 84, 86 | 82, 83, 87, 89 | |
9 | 94 | 97 |