Đặc biệt | 43249 |
Giải nhất | 33204 |
Giải nhì | 74258 81691 |
Giải ba | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
Giải tư | 1573 5590 3080 8738 |
Giải năm | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
Giải sáu | 838 208 113 |
Giải bảy | 42 47 88 70 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 45, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 80, 80, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70, 80, 80, 90 |
1 | 91 |
2 | 42, 72 |
3 | 13, 73 |
4 | 04, 74 |
5 | 25, 45, 65, 75, 85 |
6 | 16 |
7 | 47, 67, 87 |
8 | 08, 38, 38, 58, 88 |
9 | 49, 69 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K41-T10 |
Vũng Tàu L: 10B |
Bạc Liêu L: T10-K2 |
Giải tám | 00 | 35 | 97 |
Giải bảy | 711 | 867 | 489 |
Giải sáu | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
Giải năm | 7062 | 8104 | 5130 |
Giải tư | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
Giải ba | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
Giải nhì | 39753 | 14386 | 43123 |
Giải nhất | 49627 | 74484 | 48973 |
Đặc biệt | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 02, 09 |
1 | 11, 13, 15, 16 | 12, 14, 19 | 19 |
2 | 20, 20, 27 | 27 | 21, 23 |
3 | 37 | 35, 36, 38 | 30, 33, 36 |
4 | 40 | 45 | 41, 44, 47 |
5 | 53, 58 | ||
6 | 60, 62, 66, 67 | 67, 69, 69 | |
7 | 76 | 72, 73, 75, 77, 79 | |
8 | 81, 82, 84, 86, 86 | 89 | |
9 | 98 | 97 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 01 | 97 |
Giải bảy | 207 | 675 |
Giải sáu | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
Giải năm | 7624 | 8126 |
Giải tư | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
Giải ba | 90757 49957 | 28474 25314 |
Giải nhì | 59063 | 33013 |
Giải nhất | 07317 | 84969 |
Đặc biệt | 021412 | 502848 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 07 | 06 |
1 | 12, 16, 17 | 13, 14 |
2 | 20, 24 | 20, 26 |
3 | 38 | 32 |
4 | 48 | |
5 | 52, 57, 57 | 53, 54 |
6 | 63, 63 | 63, 68, 69 |
7 | 77, 78 | 74, 74, 75, 75 |
8 | 87, 87 | |
9 | 96 | 91, 97 |