4.23 star / 1.184 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 87-77 Bình Dương: 97-27 Trà Vinh: 35-26 | Trúng Bình Dương 97 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 51-96 An Giang: 30-76 Bình Thuận: 76-47 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 35-36 Cần Thơ: 82-75 Sóc Trăng: 37-89 | Trúng Đồng Nai 35 Trúng Cần Thơ 82 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 59-24 Vũng Tàu: 98-48 Bạc Liêu: 31-19 | Trúng Bến Tre 59 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-39 Đồng Tháp: 97-61 Cà Mau: 84-20 | Trúng Cà Mau 20 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 54-38 Kiên Giang: 39-82 Đà Lạt: 58-63 | Trúng Đà Lạt 58 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70-32 Long An: 23-92 Bình Phước: 39-74 Hậu Giang: 94-92 | Trúng Bình Phước 39 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 72-37 Bình Dương: 77-85 Trà Vinh: 70-56 | Trúng Trà Vinh 70 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 36-86 An Giang: 63-19 Bình Thuận: 69-31 | Trúng Tây Ninh 86 Trúng An Giang 63 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 14-65 Cần Thơ: 86-33 Sóc Trăng: 84-10 | Trúng Cần Thơ 86 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 88-92 Vũng Tàu: 81-82 Bạc Liêu: 11-29 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-64 Đồng Tháp: 74-68 Cà Mau: 45-18 | Trúng Hồ Chí Minh 54 Trúng Đồng Tháp 68x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 61-17 Kiên Giang: 74-02 Đà Lạt: 53-77 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Kiên Giang 74, 02x2 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-14 Long An: 10-65 Bình Phước: 98-94 Hậu Giang: 17-73 | Trúng Hậu Giang 17 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 93-39 Bình Dương: 94-51 Trà Vinh: 21-41 | Trúng Trà Vinh 21 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 46-44 Kiên Giang: 52-45 Đà Lạt: 18-75 | Trúng Tiền Giang 44 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25-73 Long An: 70-43 Bình Phước: 84-14 Hậu Giang: 47-94 | Trúng Long An 70x2 Trúng Bình Phước 14 Trúng Hậu Giang 47, 94 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 88-32 Bình Dương: 79-28 Trà Vinh: 75-21 | Trúng Bình Dương 28 Trúng Trà Vinh 75 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 85-79 An Giang: 18-53 Bình Thuận: 79-26 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 68-77 Cần Thơ: 84-41 Sóc Trăng: 45-49 | Trúng Cần Thơ 41 Trúng Sóc Trăng 45 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 21-20 Vũng Tàu: 16-56 Bạc Liêu: 53-82 | Trúng Bến Tre 20 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86-24 Đồng Tháp: 25-90 Cà Mau: 64-34 | Trúng Hồ Chí Minh 86, 24 Trúng Cà Mau 34 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 42-67 Kiên Giang: 26-21 Đà Lạt: 63-97 | Trúng Tiền Giang 67 Trúng Đà Lạt 97 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26-37 Long An: 71-64 Bình Phước: 09-19 Hậu Giang: 12-34 | Trúng Bình Phước 09 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 17-19 Bình Dương: 46-47 Trà Vinh: 83-80 | Trúng Vĩnh Long 19 Trúng Trà Vinh 80 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 53-47 An Giang: 16-36 Bình Thuận: 45-17 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 55-63 Cần Thơ: 24-83 Sóc Trăng: 80-41 | Trúng Cần Thơ 24 Trúng Sóc Trăng 41 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 62-77 Vũng Tàu: 90-71 Bạc Liêu: 38-30 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 16-80 Đồng Tháp: 40-52 Cà Mau: 59-91 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Đồng Tháp 52 Trúng Cà Mau 91 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 24-76 Kiên Giang: 62-76 Đà Lạt: 36-76 | Trúng Đà Lạt 76 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |