4.25 star / 1.265 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
03/07/2025 | Tây Ninh: 83 An Giang: 62 Bình Thuận: 94 | Trúng An Giang 62 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 30 | Trúng Sóc Trăng 30 |
01/07/2025 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 81 | Trúng Bến Tre 64 Trúng Vũng Tàu 73 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 52 | Trúng Đồng Tháp 17 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 39 | Trúng Kiên Giang 22 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Long An: 69 Bình Phước: 04 Hậu Giang: 40 | Trúng Bình Phước 04 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 58 | Trúng Vĩnh Long 43 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 57 An Giang: 51 Bình Thuận: 44 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 63 | Trúng Cần Thơ 60 Trúng Sóc Trăng 63 |
24/06/2025 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 10 | Trúng Bến Tre 77 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 65 | Trúng Đồng Tháp 42 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 24 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 57 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 80 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 27 | Trúng Vĩnh Long 32 Trúng Trà Vinh 27 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 82 An Giang: 72 Bình Thuận: 03 | Trúng Bình Thuận 03 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 30 | Trúng Sóc Trăng 30 |
17/06/2025 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 27 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 57 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 44 | Trúng Tiền Giang 47 Trúng Kiên Giang 85 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Long An: 51 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 59 | Trúng Long An 51 Trúng Hậu Giang 59 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 67 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 26 An Giang: 75 Bình Thuận: 62 | Trúng An Giang 75 Trúng Bình Thuận 62 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 63 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 45 Vũng Tàu: 78 Bạc Liêu: 91 | Trúng Bạc Liêu 91 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 42 | Trúng Hồ Chí Minh 13 Trúng Đồng Tháp 15 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 49 | Trúng Tiền Giang 66 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 57 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 19 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 44 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 47 An Giang: 36 Bình Thuận: 61 | Trúng An Giang 36 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 32 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 81 | Trúng Sóc Trăng 81x2 |
03/06/2025 | Bến Tre: 81 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 88 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 95 | Trúng Hồ Chí Minh 98 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 30 | Trúng Tiền Giang 79 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |