4.25 star / 1.249 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 03 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 82 | Trúng Tiền Giang 03 Trúng Đà Lạt 82 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 65 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 89 | Trúng Long An 65 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 40 | Trúng Vĩnh Long 46 Trúng Bình Dương 96 Trúng Trà Vinh 40 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 56 An Giang: 24 Bình Thuận: 17 | Trúng Tây Ninh 56 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 17 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 66 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 88 | Trúng Bạc Liêu 88 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 22 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 25 | Trúng Kiên Giang 10 Trúng Đà Lạt 25x2 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 90 Bình Phước: 08 Hậu Giang: 16 | Trúng Hồ Chí Minh 13 Trúng Bình Phước 08 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 75 | Trúng Trà Vinh 75 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 37 An Giang: 77 Bình Thuận: 47 | Trúng Tây Ninh 37x2 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 99 | Trúng Cần Thơ 21 |
06/05/2025 | Bến Tre: 24 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 17 | Trúng Bến Tre 24 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 65x2 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 50 | Trúng Đà Lạt 50 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Long An: 28 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 75 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 77 | Trúng Vĩnh Long 37 Trúng Bình Dương 48 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 53 Bình Thuận: 14 | Trúng Tây Ninh 60 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 26 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 75 | Trúng Đồng Nai 26 |
29/04/2025 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 58 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 45 | Trúng Tiền Giang 73 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 36 Bình Phước: 48 Hậu Giang: 33 | Trúng Hồ Chí Minh 57 Trúng Long An 36 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 58 | Trúng Bình Dương 49x2 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 61 An Giang: 65 Bình Thuận: 40 | Trúng Bình Thuận 40 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 98 | Trúng Cần Thơ 90 |
22/04/2025 | Bến Tre: 11 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 65 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 37 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 22 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 38 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 34 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 78 | Trúng Bình Phước 52 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 59 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 86 | Trúng Bình Dương 44 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 19 Bình Thuận: 20 | Trúng Bình Thuận 20x2 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 23 | Trúng Cần Thơ 66x2 |
15/04/2025 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 82 | Trúng Bến Tre 56x2 Trúng Vũng Tàu 54 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 93 | Trúng Cà Mau 93 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 14 | Trúng Đà Lạt 14x2 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 81 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 75 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 14 Trà Vinh: 65 | Trúng Vĩnh Long 37 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 97 An Giang: 82 Bình Thuận: 13 | Trúng An Giang 82 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 80 | Trúng Cần Thơ 54 Trúng Sóc Trăng 80 |
08/04/2025 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 73 | Trúng Bạc Liêu 73 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 60 | Trúng Đồng Tháp 42 Trúng Cà Mau 60 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 53 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 53 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 74 | Trúng Hồ Chí Minh 40x2 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 38 | Trúng Vĩnh Long 64 Trúng Trà Vinh 38 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 74 Bình Thuận: 60 | Trúng Tây Ninh 84 Trúng An Giang 74 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 72 | Trúng Sóc Trăng 72 |
01/04/2025 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 51 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 58142 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 42581 | 75438 | |
Giải nhất | 73369 | ||
Đặc biệt | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 13, 14 | ||
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 88, 89 | 81, 82, 86 | |
9 | 90, 92 | 90, 92 |