4.25 star / 1.301 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 20 | Trúng Cà Mau 20 |
19/10/2025 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 40 | Trúng Đà Lạt 40 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 27 Bình Phước: 90 Hậu Giang: 17 | Trúng Bình Phước 90 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 27 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 28 | Trúng Vĩnh Long 27x3 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 25 An Giang: 23 Bình Thuận: 65 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 75 Sóc Trăng: 54 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 96 Bạc Liêu: 17 | Trúng Vũng Tàu 96 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 95 Cà Mau: 82 | Trúng Hồ Chí Minh 85 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 94 | Trúng Tiền Giang 30 Trúng Đà Lạt 94x2 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 93 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 99 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 47 | Trúng Vĩnh Long 20 Trúng Trà Vinh 47 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 41 An Giang: 38 Bình Thuận: 60 | Trúng Tây Ninh 41x2 Trúng Bình Thuận 60 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 77 | Trúng Sóc Trăng 77 |
07/10/2025 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 29 Bạc Liêu: 90 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 54 Cà Mau: 21 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 42 | Trúng Đà Lạt 42 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 66 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 45 | Trúng Long An 66 Trúng Bình Phước 19x2 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 35 | Trúng Bình Dương 78 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 13 Bình Thuận: 64 | Trúng Tây Ninh 28 Trúng An Giang 13 Trúng Bình Thuận 64 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 31 | Trúng Đồng Nai 94 |
30/09/2025 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 91 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 36 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 77 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 61 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 31 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 38 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 27 An Giang: 51 Bình Thuận: 12 | Trúng Bình Thuận 12 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 71 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 40 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 76 Đồng Tháp: 40 Cà Mau: 81 | Trúng Đồng Tháp 40 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 75 | Trúng Đà Lạt 75 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 28 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 79 | Trúng Long An 28 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 71 | Trúng Bình Dương 81 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 48 An Giang: 36 Bình Thuận: 33 | Trúng An Giang 36 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 61 | Trúng Sóc Trăng 61 |
16/09/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 99 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 62 Cà Mau: 41 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 71 | Trúng Kiên Giang 73x2 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Long An: 53 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 74 | Trúng Long An 53 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 26 | Trúng Trà Vinh 26 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 23 An Giang: 18 Bình Thuận: 46 | Trúng An Giang 18 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 15 | Trúng Đồng Nai 27 |
09/09/2025 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 58 | Trúng Bạc Liêu 58x2 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 30 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 41 | Trúng Tiền Giang 28 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 77 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 39 | Trúng Long An 77 Trúng Bình Phước 30 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 56 Trà Vinh: 15 | Trúng Vĩnh Long 53 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 44 Bình Thuận: 38 | Trúng Bình Thuận 38 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 95 | Trúng Đồng Nai 13 |
02/09/2025 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 43 | Trúng Vũng Tàu 34x2 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 40 | Trúng Hồ Chí Minh 30x2 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10D2 |
Đồng Tháp L: T42 |
Cà Mau L: 25-T10K3 |
Giải tám | 48 | 74 | 02 |
Giải bảy | 391 | 665 | 752 |
Giải sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
Giải năm | 1417 | 2672 | 6618 |
Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
Giải ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
Giải nhì | 58660 | 93914 | 97224 |
Giải nhất | 49726 | 84774 | 74700 |
Đặc biệt | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 |
1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
6 | 60, 66 | 60, 65 | |
7 | 72 | 72, 74, 74, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 83 | 81 | 88 |
9 | 91 | 95 |