4.27 star / 1.253 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-15 Phú Yên: 56-00 | Trúng Phú Yên 00 |
19/10/2025 | Kon Tum: 60-15 Khánh Hòa: 11-16 Thừa Thiên Huế: 97-90 | Trúng Kon Tum 15 |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 83-49 Quảng Ngãi: 65-63 Đắk Nông: 53-67 | Trúng Quảng Ngãi 63 |
17/10/2025 | Gia Lai: 81-22 Ninh Thuận: 93-56 | Trúng Gia Lai 81 Trúng Ninh Thuận 56 |
16/10/2025 | Bình Định: 82-21 Quảng Trị: 50-20 Quảng Bình: 95-55 | Trúng Bình Định 82 Trúng Quảng Trị 20 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 79-43 Khánh Hòa: 62-40 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 52-73 Quảng Nam: 41-11 | Trúng Quảng Nam 11 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-18 Phú Yên: 13-56 | Trúng Phú Yên 13 |
12/10/2025 | Kon Tum: 75-60 Khánh Hòa: 52-48 Thừa Thiên Huế: 32-18 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 23-47 Quảng Ngãi: 04-18 Đắk Nông: 11-97 | Trúng Đà Nẵng 47 Trúng Quảng Ngãi 04 |
10/10/2025 | Gia Lai: 21-90 Ninh Thuận: 24-12 | Trúng Gia Lai 90x2 |
09/10/2025 | Bình Định: 64-60 Quảng Trị: 16-91 Quảng Bình: 12-82 | Trúng Bình Định 60 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 47-84 Khánh Hòa: 36-27 | Trúng Đà Nẵng 84 Trúng Khánh Hòa 36 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 91-14 Quảng Nam: 79-81 | Trúng Quảng Nam 79, 81 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-74 Phú Yên: 77-89 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 71-56 Khánh Hòa: 31-82 Thừa Thiên Huế: 62-94 | Trúng Kon Tum 56 Trúng Khánh Hòa 31x2 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 82-22 Quảng Ngãi: 57-93 Đắk Nông: 13-27 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 92-62 Ninh Thuận: 10-60 | Trúng Ninh Thuận 10 |
02/10/2025 | Bình Định: 22-48 Quảng Trị: 13-89 Quảng Bình: 72-30 | Trúng Bình Định 48 Trúng Quảng Bình 30 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 73-52 Khánh Hòa: 55-21 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 47-94 Quảng Nam: 30-53 | Trúng Đắk Lắk 94 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-85 Phú Yên: 83-28 | Trúng Phú Yên 83 |
28/09/2025 | Kon Tum: 26-22 Khánh Hòa: 38-56 Thừa Thiên Huế: 68-66 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 85-27 Quảng Ngãi: 67-32 Đắk Nông: 66-11 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 30-66 Ninh Thuận: 52-57 | Trúng Gia Lai 30x2 |
25/09/2025 | Bình Định: 20-81 Quảng Trị: 12-19 Quảng Bình: 60-21 | Trúng Quảng Trị 12 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 69-39 Khánh Hòa: 91-93 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 31-10 Quảng Nam: 95-56 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-20 Phú Yên: 18-82 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 36-60 Khánh Hòa: 11-40 Thừa Thiên Huế: 44-98 | Trúng Khánh Hòa 40x2 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 57-69 Quảng Ngãi: 72-82 Đắk Nông: 13-45 | Trúng Đà Nẵng 57 Trúng Quảng Ngãi 82 |
19/09/2025 | Gia Lai: 45-66 Ninh Thuận: 77-86 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 75-17 Quảng Trị: 88-58 Quảng Bình: 35-32 | Trúng Quảng Trị 88, 58 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 75-55 Khánh Hòa: 54-10 | Trúng Đà Nẵng 55 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 75-96 Quảng Nam: 59-27 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-47 Phú Yên: 60-34 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 35-21 Khánh Hòa: 18-20 Thừa Thiên Huế: 86-45 | Trúng Khánh Hòa 18, 20 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 28-73 Quảng Ngãi: 89-41 Đắk Nông: 54-10 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 97-42 Ninh Thuận: 13-43 | Trúng Ninh Thuận 13 |
11/09/2025 | Bình Định: 48-60 Quảng Trị: 29-14 Quảng Bình: 32-63 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 63-84 Khánh Hòa: 42-14 | Trúng Đà Nẵng 63 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 17-49 Quảng Nam: 38-44 | Trúng Đắk Lắk 17 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-19 Phú Yên: 45-29 | Trúng Phú Yên 29 |
07/09/2025 | Kon Tum: 19-72 Khánh Hòa: 46-92 Thừa Thiên Huế: 48-96 | Trúng Khánh Hòa 46 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 68-96 Quảng Ngãi: 45-58 Đắk Nông: 66-67 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Quảng Ngãi 58 |
05/09/2025 | Gia Lai: 47-26 Ninh Thuận: 14-29 | Trúng Ninh Thuận 14 |
04/09/2025 | Bình Định: 43-71 Quảng Trị: 71-12 Quảng Bình: 49-84 | Trúng Bình Định 43 Trúng Quảng Trị 71, 12 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 68-40 Khánh Hòa: 56-67 | Trúng Đà Nẵng 68 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 08-48 Quảng Nam: 15-83 | Trúng Đắk Lắk 08 Trúng Quảng Nam 83 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-18 Phú Yên: 41-26 | Trúng Phú Yên 41 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 024 |
Giải sáu | 6512 6911 7111 |
Giải năm | 0810 |
Giải tư | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
Giải ba | 08673 65700 |
Giải nhì | 53582 |
Giải nhất | 15868 |
Đặc biệt | 615735 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11, 11, 12 |
2 | 24 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 82 |
9 | 96 |