4.27 star / 1.291 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 12/02/2026 | Bình Định: 55-49 Quảng Trị: 12-89 Quảng Bình: 95-28 | Trúng Bình Định 55 Trúng Quảng Trị 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 58-48 Khánh Hòa: 68-29 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 71-27 Quảng Nam: 24-65 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-72 Phú Yên: 48-32 | Trúng Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 33-87 Khánh Hòa: 91-19 Thừa Thiên Huế: 56-82 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 45-84 Quảng Ngãi: 91-78 Đắk Nông: 95-82 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 51-17 Ninh Thuận: 45-66 | Trúng Gia Lai 17 Trúng Ninh Thuận 45, 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 20-12 Quảng Trị: 35-16 Quảng Bình: 84-35 | Trúng Bình Định 12 Trúng Quảng Trị 35 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 54-41 Khánh Hòa: 76-52 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 24-71 Quảng Nam: 22-81 | Trúng Quảng Nam 22 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-10 Phú Yên: 79-68 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 62-49 Khánh Hòa: 83-80 Thừa Thiên Huế: 71-44 | Trúng Kon Tum 62x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 33-67 Quảng Ngãi: 66-62 Đắk Nông: 76-56 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 24-82 Ninh Thuận: 07-22 | Trúng Ninh Thuận 07 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 90-82 Quảng Trị: 78-81 Quảng Bình: 23-55 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 78-93 Khánh Hòa: 29-80 | Trúng Đà Nẵng 93 Trúng Khánh Hòa 80 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 54-33 Quảng Nam: 96-29 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-55 Phú Yên: 62-69 | Trúng Phú Yên 69x2 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 16-69 Khánh Hòa: 85-46 Thừa Thiên Huế: 51-52 | Trúng Kon Tum 69 Trúng Khánh Hòa 46 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 83-68 Quảng Ngãi: 38-46 Đắk Nông: 70-42 | Trúng Quảng Ngãi 46 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 74-65 Ninh Thuận: 58-44 | Trúng Ninh Thuận 44 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 52-43 Quảng Trị: 78-84 Quảng Bình: 46-94 | Trúng Bình Định 52, 43 Trúng Quảng Trị 84 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18-13 Khánh Hòa: 48-38 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 28-89 Quảng Nam: 85-16 | Trúng Đắk Lắk 89 Trúng Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-80 Phú Yên: 88-64 | Trúng Phú Yên 88 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 45-17 Khánh Hòa: 38-40 Thừa Thiên Huế: 47-73 | Trúng Kon Tum 17 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76-35 Quảng Ngãi: 27-78 Đắk Nông: 55-48 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Đắk Nông 55 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 84-83 Ninh Thuận: 00-50 | Trúng Ninh Thuận 00x2, 50 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 72-74 Quảng Trị: 69-80 Quảng Bình: 54-45 | Trúng Bình Định 72x2, 74 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 94-25 Khánh Hòa: 57-50 | Trúng Đà Nẵng 25 Trúng Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 91-63 Quảng Nam: 97-80 | Trúng Quảng Nam 80x2 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-45 Phú Yên: 87-68 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 26-85 Khánh Hòa: 66-26 Thừa Thiên Huế: 42-17 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 71-84 Quảng Ngãi: 27-23 Đắk Nông: 58-74 | Trúng Đắk Nông 74 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 76-55 Ninh Thuận: 81-15 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 78-27 Quảng Trị: 93-73 Quảng Bình: 19-38 | Trúng Quảng Trị 73 Trúng Quảng Bình 38 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 85-96 Khánh Hòa: 32-10 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 26-32 Quảng Nam: 45-88 | Trúng Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-23 Phú Yên: 65-14 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 62-70 Khánh Hòa: 25-55 Thừa Thiên Huế: 90-97 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 55-17 Quảng Ngãi: 30-79 Đắk Nông: 64-83 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 13-58 Ninh Thuận: 43-30 | Trúng Ninh Thuận 30 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 67-11 Quảng Trị: 89-36 Quảng Bình: 49-29 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| Giải ba | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 08, 08, 08 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 25, 25 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 51, 51, 54 | |
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 | 92, 92, 93 | 99 |