4.15 star / 1.176 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caulo79.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 45-71-39-87-30-46 | Trúng 46 |
20/12/2024 | 67-79-46-43-70-11 | Trúng 43x2 |
19/12/2024 | 92-13-43-37-06-29 | Trúng 92, 43, 06 |
18/12/2024 | 95-65-32-75-26-24 | Trúng 32, 75 |
17/12/2024 | 60-13-81-92-87-44 | Trúng 60, 13, 87 |
16/12/2024 | 65-82-89-48-38-91 | Trúng 89x2 |
15/12/2024 | 47-71-12-44-56-55 | Trượt |
14/12/2024 | 75-96-38-74-78-24 | Trúng 96, 38, 74, 78 |
13/12/2024 | 76-59-55-40-49-85 | Trúng 59, 55, 40, 49, 85 |
12/12/2024 | 96-52-93-12-83-69 | Trúng 12x3, 83 |
11/12/2024 | 39-76-35-54-18-84 | Trúng 76x2 |
10/12/2024 | 40-18-66-98-11-47 | Trúng 98x2, 47 |
09/12/2024 | 53-76-22-90-44-14 | Trúng 53, 44 |
08/12/2024 | 30-25-18-07-84-59 | Trúng 25, 07 |
07/12/2024 | 23-93-66-26-80-75 | Trượt |
06/12/2024 | 91-99-55-65-94-48 | Trúng 99, 94, 48 |
05/12/2024 | 23-78-02-91-56-64 | Trúng 56, 64 |
04/12/2024 | 72-71-04-84-48-77 | Trúng 04, 84, 77 |
03/12/2024 | 46-28-54-90-27-85 | Trúng 46, 28, 85 |
02/12/2024 | 61-82-68-83-49-92 | Trúng 61x2 |
01/12/2024 | 63-31-65-80-73-36 | Trúng 31, 73 |
30/11/2024 | 21-74-47-81-43-52 | Trúng 81 |
29/11/2024 | 45-47-63-90-34-42 | Trúng 45, 90 |
28/11/2024 | 98-59-92-71-84-37 | Trúng 84 |
27/11/2024 | 55-50-65-17-86-10 | Trúng 50, 65, 17x2 |
26/11/2024 | 54-86-74-81-99-95 | Trúng 54, 86x2, 81 |
25/11/2024 | 41-79-58-18-26-52 | Trúng 79 |
24/11/2024 | 45-62-73-05-39-33 | Trúng 45, 05 |
23/11/2024 | 32-85-97-19-80-57 | Trúng 85, 57 |
22/11/2024 | 58-90-51-43-27-02 | Trúng 02 |
21/11/2024 | 55-23-25-70-27-66 | Trúng 55, 23 |
20/11/2024 | 89-70-44-69-72-65 | Trúng 44x2 |
19/11/2024 | 32-16-81-67-15-58 | Trúng 81 |
18/11/2024 | 62-61-80-46-31-44 | Trúng 61, 80 |
17/11/2024 | 12-58-18-84-29-67 | Trúng 84 |
16/11/2024 | 36-26-78-84-27-89 | Trúng 36, 78, 89 |
15/11/2024 | 95-27-03-10-58-64 | Trúng 27, 03, 58 |
14/11/2024 | 80-79-60-17-88-77 | Trúng 80, 60 |
13/11/2024 | 62-56-72-61-45-42 | Trúng 62, 61 |
12/11/2024 | 83-41-37-97-78-73 | Trúng 83, 78 |
11/11/2024 | 06-52-71-68-60-97 | Trúng 06, 52 |
10/11/2024 | 55-38-93-19-84-80 | Trúng 55, 19 |
09/11/2024 | 20-59-81-13-46-79 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 45-55-62-31-44-88 | Trúng 44, 88 |
07/11/2024 | 76-11-38-59-22-88 | Trúng 88 |
06/11/2024 | 69-57-96-75-74-53 | Trúng 96, 74x2 |
05/11/2024 | 77-27-89-68-40-14 | Trúng 27x2, 68 |
04/11/2024 | 65-90-34-10-52-01 | Trúng 65, 01 |
03/11/2024 | 38-92-26-23-15-49 | Trúng 92, 26, 23 |
02/11/2024 | 82-39-21-68-18-89 | Trúng 39, 18, 89 |
01/11/2024 | 03-31-20-62-43-97 | Trúng 03, 43, 97x2 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |