4.15 star / 1.225 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | 85-30-52-63-53-34 | Trúng 30x2, 63 |
17/05/2025 | 82-51-88-42-32-29 | Trúng 51, 29 |
16/05/2025 | 11-66-93-47-52-46 | Trúng 11, 66, 52 |
15/05/2025 | 69-10-64-58-33-34 | Trúng 64x4, 58 |
14/05/2025 | 46-16-95-26-36-67 | Trúng 46, 36x2 |
13/05/2025 | 87-78-15-28-90-66 | Trúng 78 |
12/05/2025 | 02-76-43-72-80-26 | Trúng 76 |
11/05/2025 | 46-18-59-30-48-43 | Trúng 18, 48 |
10/05/2025 | 97-73-10-33-36-42 | Trúng 10 |
09/05/2025 | 29-74-70-52-61-28 | Trúng 74x2, 70 |
08/05/2025 | 89-37-84-32-52-43 | Trượt |
07/05/2025 | 44-98-30-50-10-48 | Trúng 98, 30, 10x2 |
06/05/2025 | 67-16-19-78-15-14 | Trúng 19, 78, 15 |
05/05/2025 | 58-75-14-41-73-44 | Trúng 75 |
04/05/2025 | 03-81-56-35-74-29 | Trúng 56, 74 |
03/05/2025 | 93-96-10-74-94-64 | Trúng 96, 94x2 |
02/05/2025 | 24-36-34-73-90-39 | Trúng 24, 36x2, 90, 39 |
01/05/2025 | 13-26-83-23-33-21 | Trúng 13, 23, 21x3 |
30/04/2025 | 64-22-37-28-63-54 | Trúng 22x2, 28x2 |
29/04/2025 | 27-52-25-83-16-98 | Trúng 52, 98x2 |
28/04/2025 | 76-40-34-48-78-15 | Trúng 76, 40, 78 |
27/04/2025 | 58-43-56-37-68-18 | Trúng 43, 68 |
26/04/2025 | 67-85-11-97-59-36 | Trúng 67, 85, 97x2, 36 |
25/04/2025 | 89-12-14-19-64-41 | Trúng 12x2, 41 |
24/04/2025 | 41-45-91-82-74-64 | Trúng 82 |
23/04/2025 | 71-92-53-19-97-45 | Trúng 92, 19, 45 |
22/04/2025 | 54-09-66-94-25-78 | Trúng 54, 09x2, 66, 78x2 |
21/04/2025 | 61-56-63-35-55-75 | Trúng 56, 55 |
20/04/2025 | 29-84-42-79-33-50 | Trúng 50x2 |
19/04/2025 | 76-90-94-62-16-83 | Trúng 62, 83 |
18/04/2025 | 96-94-72-16-28-34 | Trúng 96, 94x2, 16 |
17/04/2025 | 55-20-14-38-64-40 | Trúng 38, 64 |
16/04/2025 | 45-21-34-35-61-09 | Trúng 61, 09 |
15/04/2025 | 43-47-89-32-65-86 | Trúng 86x2 |
14/04/2025 | 15-82-23-92-10-71 | Trúng 71 |
13/04/2025 | 23-55-68-47-66-33 | Trúng 23, 68x2, 47 |
12/04/2025 | 47-22-12-56-86-43 | Trúng 12, 43 |
11/04/2025 | 29-84-24-50-14-99 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 53-58-98-76-51-70 | Trúng 53, 58x2, 76 |
09/04/2025 | 82-60-48-77-78-84 | Trúng 60 |
08/04/2025 | 58-77-37-17-76-44 | Trượt |
07/04/2025 | 91-35-84-85-75-07 | Trúng 75, 07 |
06/04/2025 | 48-41-40-84-17-27 | Trúng 40, 27 |
05/04/2025 | 20-92-70-45-84-78 | Trúng 45 |
04/04/2025 | 12-09-28-97-36-69 | Trúng 09x2, 97, 69 |
03/04/2025 | 59-82-81-47-08-96 | Trúng 82, 08, 96 |
02/04/2025 | 46-22-78-45-49-24 | Trúng 46 |
01/04/2025 | 35-98-60-27-67-24 | Trúng 35, 98, 24 |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |