4.15 star / 1.277 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/10/2025 | 92-37-27-45-96-24 | Trúng 96x2 |
19/10/2025 | 38-71-43-12-06-69 | Trúng 38, 12, 69 |
18/10/2025 | 51-52-58-30-42-77 | Trúng 51, 58 |
17/10/2025 | 34-03-80-21-97-16 | Trúng 34 |
16/10/2025 | 72-45-69-12-81-03 | Trúng 69, 12, 03 |
15/10/2025 | 82-70-06-98-25-13 | Trúng 70x2, 25, 13x2 |
14/10/2025 | 70-71-33-82-23-54 | Trúng 33, 82x2 |
13/10/2025 | 80-97-19-48-03-24 | Trúng 19, 03 |
12/10/2025 | 53-43-87-26-46-29 | Trúng 46x3 |
11/10/2025 | 76-40-05-13-34-81 | Trúng 05, 13x2, 81 |
10/10/2025 | 90-48-21-39-57-56 | Trúng 90x2, 21x2 |
09/10/2025 | 65-49-43-72-30-57 | Trúng 65, 49, 57 |
08/10/2025 | 63-78-95-06-81-24 | Trúng 63, 06, 24 |
07/10/2025 | 14-23-98-20-86-07 | Trúng 98, 07 |
06/10/2025 | 35-40-67-31-19-82 | Trúng 40, 31 |
05/10/2025 | 68-14-72-99-38-11 | Trúng 68, 14, 99 |
04/10/2025 | 43-51-49-79-05-18 | Trúng 05x2 |
03/10/2025 | 48-46-65-68-15-37 | Trúng 48, 65, 68 |
02/10/2025 | 96-84-94-67-15-18 | Trúng 96, 94, 67 |
01/10/2025 | 32-01-83-94-16-75 | Trúng 01, 83, 16 |
30/09/2025 | 30-94-83-37-01-62 | Trúng 62 |
29/09/2025 | 86-13-35-64-72-48 | Trúng 86, 35, 48 |
28/09/2025 | 67-25-73-06-41-50 | Trúng 25, 06, 50 |
27/09/2025 | 03-89-78-69-32-15 | Trúng 03, 69, 15 |
26/09/2025 | 61-45-16-70-43-29 | Trúng 70 |
25/09/2025 | 72-56-89-43-21-07 | Trúng 89, 43, 07 |
24/09/2025 | 40-01-82-28-56-34 | Trúng 82, 34x2 |
23/09/2025 | 58-74-19-32-24-37 | Trúng 58, 37 |
22/09/2025 | 12-60-26-94-51-34 | Trúng 94, 34 |
21/09/2025 | 95-52-38-87-43-15 | Trúng 87, 43, 15 |
20/09/2025 | 96-75-27-40-62-13 | Trúng 40, 62 |
19/09/2025 | 91-75-29-80-64-47 | Trúng 64, 47 |
18/09/2025 | 84-02-46-50-68-93 | Trúng 02, 46, 50, 93 |
17/09/2025 | 73-34-50-18-01-46 | Trúng 34x3, 18x2, 01 |
16/09/2025 | 09-23-34-87-50-68 | Trúng 87, 68 |
15/09/2025 | 42-19-78-84-31-26 | Trúng 19, 84, 31, 26 |
14/09/2025 | 45-79-03-20-98-12 | Trúng 79, 20, 12 |
13/09/2025 | 42-56-79-28-02-34 | Trúng 28, 02, 34 |
12/09/2025 | 56-89-25-14-70-48 | Trúng 14, 48 |
11/09/2025 | 59-29-87-74-24-96 | Trúng 29, 96x2 |
10/09/2025 | 90-97-74-70-39-98 | Trúng 39 |
09/09/2025 | 42-48-41-50-34-87 | Trúng 42, 87 |
08/09/2025 | 32-95-18-79-06-48 | Trúng 32x2 |
07/09/2025 | 53-91-10-38-14-77 | Trúng 53, 77 |
06/09/2025 | 72-17-35-53-83-99 | Trúng 35, 53x2 |
05/09/2025 | 23-84-11-32-75-50 | Trúng 11, 32, 75 |
04/09/2025 | 19-62-38-21-41-74 | Trúng 19 |
03/09/2025 | 47-75-83-89-87-72 | Trúng 72 |
02/09/2025 | 80-61-29-90-56-79 | Trúng 80, 29, 79 |
01/09/2025 | 19-37-85-53-41-57 | Trúng 19 |
Đặc biệt | 32372 |
Giải nhất | 39001 |
Giải nhì | 85080 13074 |
Giải ba | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
Giải tư | 1305 1952 9864 1984 |
Giải năm | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
Giải sáu | 314 489 496 |
Giải bảy | 59 97 74 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 71, 71, 72, 74, 74 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 90, 95, 96, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 50, 80, 90 |
1 | 01, 61, 71, 71 |
2 | 22, 52, 72 |
3 | |
4 | 14, 64, 74, 74, 84 |
5 | 05, 95 |
6 | 96, 96 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 68 |
9 | 59, 89 |