3.6 star / 986 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
03/07/2025 | Bình Định: 674-814 Quảng Trị: 814-431 Quảng Bình: 624-585 | Trúng Quảng Trị 814 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 300-689 Khánh Hòa: 325-975 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 994-138 Quảng Nam: 880-292 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 516-950 Phú Yên: 908-803 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 979-464 Khánh Hòa: 541-433 Thừa Thiên Huế: 620-273 | Trúng Khánh Hòa 541 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 979-715 Quảng Ngãi: 515-844 Đắk Nông: 729-338 | Trúng Quảng Ngãi 844 |
27/06/2025 | Gia Lai: 721-916 Ninh Thuận: 812-273 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 183-591 Quảng Trị: 645-186 Quảng Bình: 386-958 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 169-425 Khánh Hòa: 840-177 | Trúng Đà Nẵng 425 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 757-322 Quảng Nam: 205-776 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 884-329 Phú Yên: 203-626 | Trúng Phú Yên 203 |
22/06/2025 | Kon Tum: 863-439 Khánh Hòa: 834-782 Thừa Thiên Huế: 973-463 | Trúng Kon Tum 863 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 667-764 Quảng Ngãi: 547-843 Đắk Nông: 167-218 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 207-623 Ninh Thuận: 451-602 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 582-767 Quảng Trị: 769-279 Quảng Bình: 962-136 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 243-784 Khánh Hòa: 733-843 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 847-880 Quảng Nam: 317-691 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 482-610 Phú Yên: 488-392 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 465-720 Khánh Hòa: 544-480 Thừa Thiên Huế: 496-947 | Trúng Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 615-848 Quảng Ngãi: 704-870 Đắk Nông: 226-527 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 991-682 Ninh Thuận: 698-702 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 662-290 Quảng Trị: 402-153 Quảng Bình: 690-513 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 665-962 Khánh Hòa: 338-601 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 586-810 Quảng Nam: 997-959 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 214-502 Phú Yên: 829-436 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 307-672 Khánh Hòa: 977-232 Thừa Thiên Huế: 491-815 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 232-241 Quảng Ngãi: 737-460 Đắk Nông: 669-569 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 745-194 Ninh Thuận: 558-833 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 232-374 Quảng Trị: 543-132 Quảng Bình: 595-872 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 105-233 Khánh Hòa: 174-604 | Trúng Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 552-567 Quảng Nam: 435-622 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 599-150 Phú Yên: 280-293 | Trúng Phú Yên 280 |
01/06/2025 | Kon Tum: 554-489 Khánh Hòa: 194-814 Thừa Thiên Huế: 179-213 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |