3.6 star / 988 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
11/07/2025 | Gia Lai: 582-462 Ninh Thuận: 334-590 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 869-549 Quảng Trị: 142-977 Quảng Bình: 525-925 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 954-873 Khánh Hòa: 406-212 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 448-860 Quảng Nam: 357-700 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 615-206 Phú Yên: 749-775 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 767-924 Khánh Hòa: 909-893 Thừa Thiên Huế: 386-976 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 996-269 Quảng Ngãi: 876-924 Đắk Nông: 622-967 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 855-895 Ninh Thuận: 747-830 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 674-814 Quảng Trị: 814-431 Quảng Bình: 624-585 | Trúng Quảng Trị 814 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 300-689 Khánh Hòa: 325-975 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 994-138 Quảng Nam: 880-292 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 516-950 Phú Yên: 908-803 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 979-464 Khánh Hòa: 541-433 Thừa Thiên Huế: 620-273 | Trúng Khánh Hòa 541 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 979-715 Quảng Ngãi: 515-844 Đắk Nông: 729-338 | Trúng Quảng Ngãi 844 |
27/06/2025 | Gia Lai: 721-916 Ninh Thuận: 812-273 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 183-591 Quảng Trị: 645-186 Quảng Bình: 386-958 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 169-425 Khánh Hòa: 840-177 | Trúng Đà Nẵng 425 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 757-322 Quảng Nam: 205-776 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 884-329 Phú Yên: 203-626 | Trúng Phú Yên 203 |
22/06/2025 | Kon Tum: 863-439 Khánh Hòa: 834-782 Thừa Thiên Huế: 973-463 | Trúng Kon Tum 863 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 667-764 Quảng Ngãi: 547-843 Đắk Nông: 167-218 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 207-623 Ninh Thuận: 451-602 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 582-767 Quảng Trị: 769-279 Quảng Bình: 962-136 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 243-784 Khánh Hòa: 733-843 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 847-880 Quảng Nam: 317-691 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 482-610 Phú Yên: 488-392 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 465-720 Khánh Hòa: 544-480 Thừa Thiên Huế: 496-947 | Trúng Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 615-848 Quảng Ngãi: 704-870 Đắk Nông: 226-527 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 991-682 Ninh Thuận: 698-702 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 662-290 Quảng Trị: 402-153 Quảng Bình: 690-513 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 665-962 Khánh Hòa: 338-601 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 586-810 Quảng Nam: 997-959 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 214-502 Phú Yên: 829-436 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 307-672 Khánh Hòa: 977-232 Thừa Thiên Huế: 491-815 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 232-241 Quảng Ngãi: 737-460 Đắk Nông: 669-569 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 745-194 Ninh Thuận: 558-833 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 232-374 Quảng Trị: 543-132 Quảng Bình: 595-872 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 105-233 Khánh Hòa: 174-604 | Trúng Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 552-567 Quảng Nam: 435-622 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 599-150 Phú Yên: 280-293 | Trúng Phú Yên 280 |
01/06/2025 | Kon Tum: 554-489 Khánh Hòa: 194-814 Thừa Thiên Huế: 179-213 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |