3.6 star / 1.060 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 12/02/2026 | Bình Định: 130-514 Quảng Trị: 499-322 Quảng Bình: 315-483 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 154-863 Khánh Hòa: 452-972 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 839-958 Quảng Nam: 207-842 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 934-300 Phú Yên: 954-426 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 337-682 Khánh Hòa: 130-772 Thừa Thiên Huế: 516-857 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 766-863 Quảng Ngãi: 920-620 Đắk Nông: 481-673 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 222-418 Ninh Thuận: 324-555 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 217-367 Quảng Trị: 880-777 Quảng Bình: 794-485 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 114-227 Khánh Hòa: 103-172 | Trúng Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 592-590 Quảng Nam: 419-667 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 708-570 Phú Yên: 805-596 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 559-129 Khánh Hòa: 439-457 Thừa Thiên Huế: 220-765 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 961-426 Quảng Ngãi: 242-496 Đắk Nông: 149-372 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 882-530 Ninh Thuận: 964-377 | Trúng Ninh Thuận 377 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 695-886 Quảng Trị: 737-252 Quảng Bình: 454-324 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 445-988 Khánh Hòa: 211-244 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 918-734 Quảng Nam: 357-404 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 510-496 Phú Yên: 205-995 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 421-467 Khánh Hòa: 272-631 Thừa Thiên Huế: 843-100 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 759-272 Quảng Ngãi: 140-719 Đắk Nông: 509-686 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 212-417 Ninh Thuận: 356-202 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 970-713 Quảng Trị: 871-804 Quảng Bình: 376-854 | Trúng Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 531-243 Khánh Hòa: 813-814 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 604-275 Quảng Nam: 402-989 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 764-777 Phú Yên: 921-514 | Trúng Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 631-303 Khánh Hòa: 323-389 Thừa Thiên Huế: 136-852 | Trúng Kon Tum 303 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 660-196 Quảng Ngãi: 625-968 Đắk Nông: 414-586 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 363-911 Ninh Thuận: 987-107 | Trúng Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 170-341 Quảng Trị: 518-913 Quảng Bình: 373-260 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 971-713 Khánh Hòa: 748-474 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 691-405 Quảng Nam: 953-969 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 692-340 Phú Yên: 593-305 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 614-755 Khánh Hòa: 922-482 Thừa Thiên Huế: 495-876 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 220-116 Quảng Ngãi: 890-626 Đắk Nông: 836-226 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 256-593 Ninh Thuận: 227-435 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 836-944 Quảng Trị: 626-445 Quảng Bình: 981-255 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 688-702 Khánh Hòa: 172-551 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 876-391 Quảng Nam: 124-182 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 509-141 Phú Yên: 286-424 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 893-504 Khánh Hòa: 780-638 Thừa Thiên Huế: 436-916 | Trúng Kon Tum 504 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 594-939 Quảng Ngãi: 930-720 Đắk Nông: 190-379 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 974-594 Ninh Thuận: 615-211 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 569-194 Quảng Trị: 790-740 Quảng Bình: 687-031 | Trúng Quảng Bình 031 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| Giải ba | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 08, 08, 08 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 25, 25 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 51, 51, 54 | |
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 | 92, 92, 93 | 99 |