3.6 star / 1.068 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 182-205 Ninh Thuận: 571-141 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 254-823 Quảng Trị: 483-462 Quảng Bình: 802-246 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 361-897 Khánh Hòa: 527-364 | Trúng Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 105-548 Quảng Nam: 309-921 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 594-447 Phú Yên: 265-493 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 679-998 Khánh Hòa: 610-760 Thừa Thiên Huế: 177-816 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 547-120 Quảng Ngãi: 913-658 Đắk Nông: 932-106 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 660-847 Ninh Thuận: 194-877 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 299-498 Quảng Trị: 758-747 Quảng Bình: 354-820 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 366-547 Khánh Hòa: 340-970 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 355-863 Quảng Nam: 514-423 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 955-320 Phú Yên: 588-314 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 128-126 Khánh Hòa: 902-259 Thừa Thiên Huế: 253-494 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 557-544 Quảng Ngãi: 914-431 Đắk Nông: 729-389 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 303-772 Ninh Thuận: 688-195 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 365-734 Khánh Hòa: 615-254 Thừa Thiên Huế: 237-565 | Trúng Khánh Hòa 254 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 468-959 Quảng Ngãi: 299-193 Đắk Nông: 616-227 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 749-559 Ninh Thuận: 771-955 | Trúng Ninh Thuận 771 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 130-514 Quảng Trị: 499-322 Quảng Bình: 315-483 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 154-863 Khánh Hòa: 452-972 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 839-958 Quảng Nam: 207-842 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 934-300 Phú Yên: 954-426 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 337-682 Khánh Hòa: 130-772 Thừa Thiên Huế: 516-857 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 766-863 Quảng Ngãi: 920-620 Đắk Nông: 481-673 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 222-418 Ninh Thuận: 324-555 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 217-367 Quảng Trị: 880-777 Quảng Bình: 794-485 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 114-227 Khánh Hòa: 103-172 | Trúng Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 592-590 Quảng Nam: 419-667 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 708-570 Phú Yên: 805-596 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 559-129 Khánh Hòa: 439-457 Thừa Thiên Huế: 220-765 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 58 | 63 |
| Giải bảy | 948 | 186 |
| Giải sáu | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| Giải năm | 4176 | 4946 |
| Giải tư | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| Giải ba | 63844 27392 | 80637 28348 |
| Giải nhì | 92180 | 96029 |
| Giải nhất | 90992 | 69901 |
| Đặc biệt | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44, 48 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 68 | |
| 7 | 71, 76 | 72, 76, 78 |
| 8 | 80, 80 | 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 | 94 |