3.6 star / 970 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
18/05/2025 | Kon Tum: 280-270 Khánh Hòa: 685-233 Thừa Thiên Huế: 208-491 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 236-904 Quảng Ngãi: 874-761 Đắk Nông: 347-182 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 375-722 Ninh Thuận: 517-540 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 727-123 Quảng Trị: 701-517 Quảng Bình: 811-651 | Trúng Bình Định 727 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 700-304 Khánh Hòa: 533-966 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 729-228 Quảng Nam: 451-188 | Trúng Quảng Nam 188 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 877-982 Phú Yên: 506-214 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 293-662 Khánh Hòa: 514-690 Thừa Thiên Huế: 688-644 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 354-685 Quảng Ngãi: 322-751 Đắk Nông: 944-470 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 172-686 Ninh Thuận: 386-130 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 691-721 Quảng Trị: 530-292 Quảng Bình: 444-907 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 562-755 Khánh Hòa: 716-364 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 260-955 Quảng Nam: 841-483 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 844-534 Phú Yên: 431-670 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 375-314 Khánh Hòa: 870-186 Thừa Thiên Huế: 811-455 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 518-284 Quảng Ngãi: 145-543 Đắk Nông: 785-540 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 115-864 Ninh Thuận: 633-334 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 592-290 Quảng Trị: 765-603 Quảng Bình: 126-708 | Trúng Bình Định 290 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 469-733 Khánh Hòa: 986-888 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 269-178 Quảng Nam: 333-744 | Trúng Đắk Lắk 269 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 654-756 Phú Yên: 583-715 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 460-505 Khánh Hòa: 974-332 Thừa Thiên Huế: 648-591 | Trúng Thừa Thiên Huế 591 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 515-991 Quảng Ngãi: 415-421 Đắk Nông: 275-115 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 829-162 Ninh Thuận: 987-613 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 540-207 Quảng Trị: 176-525 Quảng Bình: 901-677 | Trúng Quảng Trị 176 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 150-976 Khánh Hòa: 653-201 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 514-420 Quảng Nam: 415-441 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 430-464 Phú Yên: 169-574 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 943-996 Khánh Hòa: 681-331 Thừa Thiên Huế: 813-470 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 441-533 Quảng Ngãi: 472-327 Đắk Nông: 913-568 | Trúng Đắk Nông 568 |
18/04/2025 | Gia Lai: 859-785 Ninh Thuận: 774-187 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 615-975 Quảng Trị: 120-554 Quảng Bình: 211-663 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 688-855 Khánh Hòa: 623-538 | Trúng Khánh Hòa 623 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 612-533 Quảng Nam: 540-783 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 899-967 Phú Yên: 286-445 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 250-954 Khánh Hòa: 932-802 Thừa Thiên Huế: 754-913 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 961-345 Quảng Ngãi: 690-691 Đắk Nông: 327-188 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 411-992 Ninh Thuận: 753-733 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 637-341 Quảng Trị: 138-463 Quảng Bình: 386-242 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 964-638 Khánh Hòa: 955-640 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 866-540 Quảng Nam: 760-635 | Trúng Quảng Nam 760 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 970-724 Phú Yên: 627-154 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 395-144 Khánh Hòa: 580-258 Thừa Thiên Huế: 697-909 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 636-270 Quảng Ngãi: 648-241 Đắk Nông: 801-709 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 496-750 Ninh Thuận: 144-262 | Trúng Gia Lai 496 |
03/04/2025 | Bình Định: 130-523 Quảng Trị: 927-195 Quảng Bình: 927-726 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 100-830 Khánh Hòa: 202-861 | Trúng Khánh Hòa 202 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 193-704 Quảng Nam: 808-903 | Trúng Quảng Nam 808 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |