3.6 star / 921 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 373-127 Quảng Ngãi: 480-685 Đắk Nông: 248-654 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 190-969 Ninh Thuận: 480-433 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 703-796 Quảng Trị: 287-437 Quảng Bình: 166-170 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 579-944 Khánh Hòa: 253-478 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 214-347 Quảng Nam: 808-522 | Trúng Đắk Lắk 214 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 293-763 Phú Yên: 749-943 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 570-734 Khánh Hòa: 305-155 Thừa Thiên Huế: 122-820 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 789-107 Quảng Ngãi: 372-794 Đắk Nông: 643-763 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 663-528 Ninh Thuận: 479-689 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 241-969 Quảng Trị: 623-860 Quảng Bình: 835-386 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 616-765 Khánh Hòa: 733-394 | Trúng Khánh Hòa 394 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 953-352 Quảng Nam: 848-500 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 812-420 Phú Yên: 492-510 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 931-375 Khánh Hòa: 848-913 Thừa Thiên Huế: 958-116 | Trúng Khánh Hòa 848 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 732-542 Quảng Ngãi: 371-654 Đắk Nông: 660-960 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 185-126 Ninh Thuận: 546-349 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 199-809 Quảng Trị: 869-595 Quảng Bình: 337-297 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 909-872 Khánh Hòa: 877-586 | Trúng Khánh Hòa 586 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 275-868 Quảng Nam: 374-951 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 887-530 Phú Yên: 758-207 | Trúng Phú Yên 758 |
01/12/2024 | Kon Tum: 402-126 Khánh Hòa: 286-148 Thừa Thiên Huế: 332-355 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 272-309 Quảng Ngãi: 153-633 Đắk Nông: 188-287 | Trúng Đà Nẵng 309 |
29/11/2024 | Gia Lai: 227-921 Ninh Thuận: 542-173 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 119-307 Quảng Trị: 959-883 Quảng Bình: 395-272 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 478-908 Khánh Hòa: 201-673 | Trúng Đà Nẵng 478 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 395-813 Quảng Nam: 218-309 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 493-193 Phú Yên: 984-957 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 370-553 Khánh Hòa: 754-900 Thừa Thiên Huế: 101-866 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 824-114 Quảng Ngãi: 784-162 Đắk Nông: 200-171 | Trúng Đắk Nông 200 |
22/11/2024 | Gia Lai: 291-889 Ninh Thuận: 135-150 | Trúng Gia Lai 291 |
21/11/2024 | Bình Định: 160-158 Quảng Trị: 105-969 Quảng Bình: 478-795 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 826-878 Khánh Hòa: 308-167 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 886-193 Quảng Nam: 214-580 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 470-254 Phú Yên: 143-353 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 997-584 Khánh Hòa: 796-256 Thừa Thiên Huế: 776-432 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 931-193 Quảng Ngãi: 310-192 Đắk Nông: 178-633 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 902-227 Ninh Thuận: 816-766 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 791-630 Quảng Trị: 983-646 Quảng Bình: 904-427 | Trúng Quảng Bình 427 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 417-350 Khánh Hòa: 744-372 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 697-324 Quảng Nam: 526-436 | Trúng Đắk Lắk 697 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 557-561 Phú Yên: 722-754 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 964-915 Khánh Hòa: 828-690 Thừa Thiên Huế: 695-488 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 537-761 Quảng Ngãi: 881-385 Đắk Nông: 702-891 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 225-498 Ninh Thuận: 532-529 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 995-904 Quảng Trị: 473-493 Quảng Bình: 956-262 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 585-928 Khánh Hòa: 320-859 | Trúng Đà Nẵng 585 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 509-752 Quảng Nam: 058-627 | Trúng Quảng Nam 058 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 974-546 Phú Yên: 828-526 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 459-412 Khánh Hòa: 239-868 Thừa Thiên Huế: 546-227 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 516-314 Quảng Ngãi: 430-736 Đắk Nông: 703-273 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 241-572 Ninh Thuận: 794-634 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |