3.6 star / 1.037 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 294-599 Ninh Thuận: 218-461 | Trúng Gia Lai 599 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 789-134 Quảng Trị: 766-982 Quảng Bình: 805-151 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 591-700 Khánh Hòa: 564-184 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 911-563 Quảng Nam: 205-337 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 821-415 Phú Yên: 155-955 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 841-288 Khánh Hòa: 852-349 Thừa Thiên Huế: 588-752 | Trúng Kon Tum 288 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 203-701 Quảng Ngãi: 386-419 Đắk Nông: 207-817 | Trúng Đà Nẵng 701 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 182-361 Ninh Thuận: 542-294 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 596-450 Quảng Trị: 763-927 Quảng Bình: 830-892 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 634-586 Khánh Hòa: 288-377 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 312-188 Quảng Nam: 120-886 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 678-124 Phú Yên: 552-705 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 283-447 Khánh Hòa: 849-357 Thừa Thiên Huế: 279-303 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 900-813 Quảng Ngãi: 263-804 Đắk Nông: 124-103 | Trúng Đà Nẵng 813 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 217-909 Ninh Thuận: 637-527 | Trúng Ninh Thuận 637 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 621-243 Quảng Trị: 297-119 Quảng Bình: 682-521 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 912-807 Khánh Hòa: 326-562 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 411-738 Quảng Nam: 326-911 | Trúng Đắk Lắk 411 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 243-430 Phú Yên: 428-804 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 415-197 Khánh Hòa: 937-747 Thừa Thiên Huế: 800-300 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 624-439 Quảng Ngãi: 506-476 Đắk Nông: 824-288 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 514-494 Ninh Thuận: 906-683 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 656-531 Quảng Trị: 792-972 Quảng Bình: 909-846 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 524-499 Khánh Hòa: 597-962 | Trúng Đà Nẵng 524 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 210-942 Quảng Nam: 474-950 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 272-745 Phú Yên: 426-796 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 628-382 Khánh Hòa: 318-328 Thừa Thiên Huế: 787-946 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 860-755 Quảng Ngãi: 924-573 Đắk Nông: 756-176 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 762-690 Ninh Thuận: 373-670 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 597-767 Quảng Trị: 839-507 Quảng Bình: 104-736 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 701-155 Khánh Hòa: 806-406 | Trúng Đà Nẵng 701 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 925-128 Quảng Nam: 303-887 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 585-761 Phú Yên: 589-147 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 458-510 Khánh Hòa: 233-101 Thừa Thiên Huế: 534-157 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 519-713 Quảng Ngãi: 858-792 Đắk Nông: 261-661 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 95 | 86 |
| Giải bảy | 822 | 241 |
| Giải sáu | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| Giải năm | 5110 | 9524 |
| Giải tư | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| Giải ba | 55657 85347 | 84054 09088 |
| Giải nhì | 10887 | 87080 |
| Giải nhất | 60236 | 37517 |
| Đặc biệt | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 80, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 95, 95, 97 |