3.6 star / 1.022 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 776-809 Phú Yên: 721-570 | Trượt |
19/10/2025 | Kon Tum: 740-118 Khánh Hòa: 632-577 Thừa Thiên Huế: 197-635 | Trúng Kon Tum 740 |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 707-222 Quảng Ngãi: 570-596 Đắk Nông: 282-762 | Trượt |
17/10/2025 | Gia Lai: 546-422 Ninh Thuận: 790-906 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 760-376 Quảng Trị: 157-220 Quảng Bình: 324-225 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 895-657 Khánh Hòa: 437-496 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 972-113 Quảng Nam: 181-170 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 688-172 Phú Yên: 156-859 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 563-995 Khánh Hòa: 664-110 Thừa Thiên Huế: 490-259 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 221-848 Quảng Ngãi: 261-404 Đắk Nông: 705-981 | Trúng Quảng Ngãi 404 |
10/10/2025 | Gia Lai: 973-313 Ninh Thuận: 260-749 | Trúng Gia Lai 313 |
09/10/2025 | Bình Định: 578-464 Quảng Trị: 200-210 Quảng Bình: 207-520 | Trúng Bình Định 578 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 225-354 Khánh Hòa: 220-133 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 146-115 Quảng Nam: 809-829 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 514-122 Phú Yên: 746-106 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 510-395 Khánh Hòa: 847-701 Thừa Thiên Huế: 166-225 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 240-132 Quảng Ngãi: 730-327 Đắk Nông: 560-594 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 947-870 Ninh Thuận: 812-136 | Trúng Ninh Thuận 136 |
02/10/2025 | Bình Định: 141-420 Quảng Trị: 809-982 Quảng Bình: 290-975 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 955-663 Khánh Hòa: 641-439 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 468-134 Quảng Nam: 602-726 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 399-592 Phú Yên: 155-901 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 986-435 Khánh Hòa: 146-195 Thừa Thiên Huế: 912-496 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 257-380 Quảng Ngãi: 518-810 Đắk Nông: 262-518 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 785-946 Ninh Thuận: 716-282 | Trúng Gia Lai 946 |
25/09/2025 | Bình Định: 434-906 Quảng Trị: 399-898 Quảng Bình: 973-417 | Trúng Bình Định 434 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 193-140 Khánh Hòa: 923-634 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 915-282 Quảng Nam: 877-257 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 563-868 Phú Yên: 540-990 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 522-228 Khánh Hòa: 797-723 Thừa Thiên Huế: 385-686 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 481-373 Quảng Ngãi: 742-661 Đắk Nông: 606-859 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 608-452 Ninh Thuận: 437-261 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 835-706 Quảng Trị: 140-685 Quảng Bình: 947-851 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 537-543 Khánh Hòa: 338-247 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 612-814 Quảng Nam: 793-812 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 136-433 Phú Yên: 131-124 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 879-663 Khánh Hòa: 294-951 Thừa Thiên Huế: 675-840 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 688-755 Quảng Ngãi: 159-973 Đắk Nông: 603-453 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 968-120 Ninh Thuận: 913-584 | Trúng Ninh Thuận 913 |
11/09/2025 | Bình Định: 325-167 Quảng Trị: 495-594 Quảng Bình: 989-644 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 377-643 Khánh Hòa: 434-549 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 518-504 Quảng Nam: 841-804 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 474-855 Phú Yên: 178-199 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 259-987 Khánh Hòa: 988-386 Thừa Thiên Huế: 712-511 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 968-981 Quảng Ngãi: 377-626 Đắk Nông: 227-900 | Trúng Đà Nẵng 968 |
05/09/2025 | Gia Lai: 960-163 Ninh Thuận: 488-954 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 915-726 Quảng Trị: 201-445 Quảng Bình: 833-136 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 736-172 Khánh Hòa: 388-858 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 951-688 Quảng Nam: 891-468 | Trúng Đắk Lắk 688 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 590-175 Phú Yên: 198-153 | Trúng Phú Yên 153 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 024 |
Giải sáu | 6512 6911 7111 |
Giải năm | 0810 |
Giải tư | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
Giải ba | 08673 65700 |
Giải nhì | 53582 |
Giải nhất | 15868 |
Đặc biệt | 615735 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11, 11, 12 |
2 | 24 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 82 |
9 | 96 |