3.7 star / 1.150 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 12/02/2026 | Bình Định: 31-42 Quảng Trị: 31-20 Quảng Bình: 39-74 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 90-44 Khánh Hòa: 86-71 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 70-64 Quảng Nam: 19-58 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-98 Phú Yên: 74-84 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 96-33 Khánh Hòa: 94-12 Thừa Thiên Huế: 29-85 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 97-85 Quảng Ngãi: 80-22 Đắk Nông: 75-63 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 69-26 Ninh Thuận: 66-71 | Trúng Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 15-66 Quảng Trị: 38-59 Quảng Bình: 20-94 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 14-18 Khánh Hòa: 58-59 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 36-88 Quảng Nam: 64-61 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-48 Phú Yên: 81-15 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 68-78 Khánh Hòa: 55-57 Thừa Thiên Huế: 71-18 | Trúng Kon Tum 78 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 91-67 Quảng Ngãi: 41-87 Đắk Nông: 72-26 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 70-24 Ninh Thuận: 18-40 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 95-77 Quảng Trị: 10-76 Quảng Bình: 68-40 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 89-70 Khánh Hòa: 30-53 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 58-45 Quảng Nam: 18-93 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-53 Phú Yên: 26-82 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 56-93 Khánh Hòa: 62-12 Thừa Thiên Huế: 63-90 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 71-85 Quảng Ngãi: 33-13 Đắk Nông: 12-56 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 62-73 Ninh Thuận: 19-96 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 70-59 Quảng Trị: 23-77 Quảng Bình: 68-19 | Trúng Bình Định 70 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 50-24 Khánh Hòa: 63-52 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 66-16 Quảng Nam: 20-96 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-30 Phú Yên: 68-72 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 41-12 Khánh Hòa: 87-88 Thừa Thiên Huế: 72-24 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 28-12 Quảng Ngãi: 89-55 Đắk Nông: 65-03 | Trúng Đắk Nông 03 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 57-36 Ninh Thuận: 62-28 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 36-99 Quảng Trị: 17-94 Quảng Bình: 90-49 | Trúng Bình Định 36 Trúng Quảng Trị 94 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74-35 Khánh Hòa: 64-85 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 86-83 Quảng Nam: 57-40 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-44 Phú Yên: 79-57 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 16-73 Khánh Hòa: 49-25 Thừa Thiên Huế: 29-39 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 23-71 Quảng Ngãi: 88-13 Đắk Nông: 98-87 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 27-98 Ninh Thuận: 69-52 | Trúng Ninh Thuận 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 32-59 Quảng Trị: 92-84 Quảng Bình: 52-49 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 23-36 Khánh Hòa: 86-18 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 33-83 Quảng Nam: 61-72 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-89 Phú Yên: 10-24 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 12-25 Khánh Hòa: 77-19 Thừa Thiên Huế: 27-94 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 38-51 Quảng Ngãi: 36-50 Đắk Nông: 63-53 | Trúng Đắk Nông 53 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 53-61 Ninh Thuận: 62-78 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 18-55 Quảng Trị: 93-21 Quảng Bình: 31-93 | Trúng Quảng Bình 31 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| Giải ba | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 08, 08, 08 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 25, 25 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 51, 51, 54 | |
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 | 92, 92, 93 | 99 |