4.38 star / 1.125 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caulo79.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 52-60-84-44-68 | Trúng 52, 60, 84 |
20/12/2024 | 36-78-19-01-45 | Trúng 01x2 |
19/12/2024 | 34-65-26-73-30 | Trúng 65 |
18/12/2024 | 87-84-47-13-42 | Trúng 47x2 |
17/12/2024 | 87-13-54-51-36 | Trúng 87, 13, 36x2 |
16/12/2024 | 48-16-54-81-20 | Trúng 16 |
15/12/2024 | 20-98-52-25-17 | Trượt |
14/12/2024 | 90-99-35-38-78 | Trúng 38, 78 |
13/12/2024 | 58-43-81-19-93 | Trúng 19x2 |
12/12/2024 | 10-93-37-46-12 | Trúng 10, 37, 12x3 |
11/12/2024 | 55-78-97-36-46 | Trúng 78, 36x2 |
10/12/2024 | 36-24-18-02-55 | Trúng 02 |
09/12/2024 | 99-16-53-66-41 | Trúng 16, 53, 66 |
08/12/2024 | 71-45-43-39-27 | Trúng 45, 43 |
07/12/2024 | 81-87-67-78-80 | Trúng 81 |
06/12/2024 | 13-34-77-58-37 | Trúng 34, 77, 58 |
05/12/2024 | 78-02-91-56-64 | Trúng 56, 64 |
04/12/2024 | 72-23-77-99-17 | Trúng 77 |
03/12/2024 | 66-48-63-11-62 | Trúng 63 |
02/12/2024 | 23-62-82-91-33 | Trúng 23, 62x2 |
01/12/2024 | 82-87-27-14-51 | Trúng 82, 27 |
30/11/2024 | 33-55-36-93-35 | Trúng 55, 93 |
29/11/2024 | 43-76-89-94-97 | Trúng 76x2 |
28/11/2024 | 39-72-15-82-80 | Trượt |
27/11/2024 | 21-85-83-13-43 | Trúng 43 |
26/11/2024 | 14-84-40-86-89 | Trúng 84, 86x2 |
25/11/2024 | 22-54-40-44-21 | Trúng 54, 44, 21 |
24/11/2024 | 12-78-49-13-92 | Trúng 12x2, 78x2 |
23/11/2024 | 42-92-49-52-88 | Trúng 42, 49 |
22/11/2024 | 46-58-37-11-16 | Trúng 46, 11, 16 |
21/11/2024 | 95-96-98-60-82 | Trượt |
20/11/2024 | 21-98-44-24-96 | Trúng 44x2, 96x2 |
19/11/2024 | 43-35-40-65-82 | Trượt |
18/11/2024 | 16-23-93-57-60 | Trúng 23, 93x2 |
17/11/2024 | 80-43-54-83-96 | Trúng 43, 83 |
16/11/2024 | 53-86-30-48-92 | Trúng 86, 92x2 |
15/11/2024 | 95-27-03-10-58 | Trúng 27, 03, 58 |
14/11/2024 | 35-40-10-70-34 | Trượt |
13/11/2024 | 88-81-76-94-62 | Trúng 81x2, 76x2, 62 |
12/11/2024 | 57-41-48-26-40 | Trúng 48, 26 |
11/11/2024 | 67-29-81-96-95 | Trúng 29 |
10/11/2024 | 61-58-19-18-40 | Trúng 19 |
09/11/2024 | 65-40-24-80-90 | Trúng 65, 24 |
08/11/2024 | 63-27-35-40-47 | Trúng 35 |
07/11/2024 | 85-86-27-33-91 | Trúng 86, 33 |
06/11/2024 | 89-64-15-91-75 | Trúng 89 |
05/11/2024 | 62-24-15-47-90 | Trúng 24, 47 |
04/11/2024 | 63-69-46-52-18 | Trúng 63 |
03/11/2024 | 79-93-34-90-41 | Trúng 93 |
02/11/2024 | 18-13-60-12-40 | Trúng 18, 13 |
01/11/2024 | 31-20-62-43-97 | Trúng 43, 97x2 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |