4.38 star / 1.226 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/10/2025 | 67-04-60-93-18 | Trượt |
19/10/2025 | 71-43-12-06-69 | Trúng 12, 69 |
18/10/2025 | 21-18-17-72-69 | Trúng 72 |
17/10/2025 | 03-80-21-97-16 | Trượt |
16/10/2025 | 45-69-12-81-03 | Trúng 69, 12, 03 |
15/10/2025 | 70-06-98-25-13 | Trúng 70x2, 25, 13x2 |
14/10/2025 | 34-30-40-66-38 | Trúng 40, 38 |
13/10/2025 | 97-19-48-03-24 | Trúng 19, 03 |
12/10/2025 | 89-56-88-77-90 | Trúng 90 |
11/10/2025 | 40-05-13-34-81 | Trúng 05, 13x2, 81 |
10/10/2025 | 61-40-87-28-88 | Trúng 40, 88 |
09/10/2025 | 29-18-42-21-41 | Trúng 29 |
08/10/2025 | 78-95-06-81-24 | Trúng 06, 24 |
07/10/2025 | 23-98-20-86-07 | Trúng 98, 07 |
06/10/2025 | 40-67-31-19-82 | Trúng 40, 31 |
05/10/2025 | 91-48-94-42-95 | Trúng 91, 48 |
04/10/2025 | 41-66-77-93-19 | Trúng 66, 77, 19 |
03/10/2025 | 25-98-81-93-76 | Trúng 81x2, 76 |
02/10/2025 | 89-27-41-99-66 | Trúng 89, 27 |
01/10/2025 | 01-83-94-16-75 | Trúng 01, 83, 16 |
30/09/2025 | 94-83-37-01-62 | Trúng 62 |
29/09/2025 | 13-35-64-72-48 | Trúng 35, 48 |
28/09/2025 | 25-73-06-41-50 | Trúng 25, 06, 50 |
27/09/2025 | 89-78-69-32-15 | Trúng 69, 15 |
26/09/2025 | 45-16-70-43-29 | Trúng 70 |
25/09/2025 | 56-89-43-21-07 | Trúng 89, 43, 07 |
24/09/2025 | 01-82-28-56-34 | Trúng 82, 34x2 |
23/09/2025 | 74-19-32-24-37 | Trúng 37 |
22/09/2025 | 60-26-94-51-34 | Trúng 94, 34 |
21/09/2025 | 52-38-87-43-15 | Trúng 87, 43, 15 |
20/09/2025 | 75-27-40-62-13 | Trúng 40, 62 |
19/09/2025 | 75-29-80-64-47 | Trúng 64, 47 |
18/09/2025 | 02-46-50-68-93 | Trúng 02, 46, 50, 93 |
17/09/2025 | 34-50-18-01-46 | Trúng 34x3, 18x2, 01 |
16/09/2025 | 23-34-87-50-68 | Trúng 87, 68 |
15/09/2025 | 19-78-84-31-26 | Trúng 19, 84, 31, 26 |
14/09/2025 | 79-03-20-98-12 | Trúng 79, 20, 12 |
13/09/2025 | 56-79-28-02-34 | Trúng 28, 02, 34 |
12/09/2025 | 89-25-14-70-48 | Trúng 14, 48 |
11/09/2025 | 45-51-50-73-65 | Trúng 50, 73 |
10/09/2025 | 25-97-42-81-12 | Trúng 25x2, 81 |
09/09/2025 | 41-45-51-60-77 | Trúng 51, 60 |
08/09/2025 | 89-97-87-33-75 | Trúng 87 |
07/09/2025 | 77-93-30-32-90 | Trúng 77, 32 |
06/09/2025 | 49-48-53-16-77 | Trúng 53x2 |
05/09/2025 | 86-71-98-60-75 | Trúng 98x2, 75 |
04/09/2025 | 89-41-20-76-16 | Trúng 16x2 |
03/09/2025 | 78-97-86-08-34 | Trúng 08 |
02/09/2025 | 55-80-59-16-34 | Trúng 80, 59 |
01/09/2025 | 66-34-28-94-27 | Trúng 28, 94 |
Đặc biệt | 32372 |
Giải nhất | 39001 |
Giải nhì | 85080 13074 |
Giải ba | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
Giải tư | 1305 1952 9864 1984 |
Giải năm | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
Giải sáu | 314 489 496 |
Giải bảy | 59 97 74 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 71, 71, 72, 74, 74 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 90, 95, 96, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 50, 80, 90 |
1 | 01, 61, 71, 71 |
2 | 22, 52, 72 |
3 | |
4 | 14, 64, 74, 74, 84 |
5 | 05, 95 |
6 | 96, 96 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 68 |
9 | 59, 89 |