3.8 star / 1.156 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 19-57 Đồng Tháp: 91-17 Cà Mau: 58-42 | Trượt |
19/10/2025 | Tiền Giang: 63-70 Kiên Giang: 72-81 Đà Lạt: 72-27 | Trúng Đà Lạt 27 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-14 Long An: 65-21 Bình Phước: 32-86 Hậu Giang: 14-65 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 13-56 Bình Dương: 70-40 Trà Vinh: 73-52 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 60-11 An Giang: 17-34 Bình Thuận: 61-51 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 19-30 Cần Thơ: 85-70 Sóc Trăng: 67-99 | Trúng Sóc Trăng 99 |
14/10/2025 | Bến Tre: 47-51 Vũng Tàu: 76-39 Bạc Liêu: 81-11 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 71-64 Đồng Tháp: 92-29 Cà Mau: 80-52 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 49-41 Kiên Giang: 97-49 Đà Lạt: 62-21 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-32 Long An: 72-74 Bình Phước: 91-73 Hậu Giang: 16-72 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 33-05 Bình Dương: 59-91 Trà Vinh: 62-96 | Trúng Vĩnh Long 05 Trúng Bình Dương 59 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 13-98 An Giang: 77-97 Bình Thuận: 39-32 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 37-12 Cần Thơ: 15-20 Sóc Trăng: 74-49 | Trúng Sóc Trăng 49 |
07/10/2025 | Bến Tre: 30-69 Vũng Tàu: 30-49 Bạc Liêu: 34-52 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 74-40 Đồng Tháp: 22-78 Cà Mau: 89-60 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 26-40 Kiên Giang: 99-90 Đà Lạt: 87-21 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-47 Long An: 77-18 Bình Phước: 59-16 Hậu Giang: 71-98 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 20-30 Bình Dương: 72-28 Trà Vinh: 31-23 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 29-52 An Giang: 50-24 Bình Thuận: 73-34 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 25-50 Cần Thơ: 59-55 Sóc Trăng: 42-90 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 74-41 Vũng Tàu: 10-70 Bạc Liêu: 91-25 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 85-61 Đồng Tháp: 85-45 Cà Mau: 85-66 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 92-38 Kiên Giang: 37-36 Đà Lạt: 13-17 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 48-86 Long An: 67-96 Bình Phước: 42-35 Hậu Giang: 60-21 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 44-50 Bình Dương: 11-39 Trà Vinh: 45-89 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 40-49 An Giang: 99-84 Bình Thuận: 80-91 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 85-80 Cần Thơ: 33-28 Sóc Trăng: 13-73 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 57-89 Vũng Tàu: 84-11 Bạc Liêu: 27-38 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 44-65 Đồng Tháp: 48-99 Cà Mau: 44-65 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 22-97 Kiên Giang: 94-96 Đà Lạt: 38-70 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 64-16 Long An: 31-76 Bình Phước: 37-62 Hậu Giang: 80-50 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 33-72 Bình Dương: 23-46 Trà Vinh: 45-19 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 24-53 An Giang: 13-14 Bình Thuận: 55-23 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 10-95 Cần Thơ: 51-90 Sóc Trăng: 41-87 | Trúng Sóc Trăng 41 |
16/09/2025 | Bến Tre: 21-24 Vũng Tàu: 93-21 Bạc Liêu: 57-23 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 53-47 Đồng Tháp: 61-60 Cà Mau: 96-27 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 13-93 Kiên Giang: 45-35 Đà Lạt: 94-60 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 77-40 Long An: 72-89 Bình Phước: 71-64 Hậu Giang: 59-18 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 83-64 Bình Dương: 73-28 Trà Vinh: 74-99 | Trúng Trà Vinh 74 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 87-15 An Giang: 76-75 Bình Thuận: 15-42 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 98-75 Cần Thơ: 27-12 Sóc Trăng: 91-51 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 79-14 Vũng Tàu: 97-17 Bạc Liêu: 58-27 | Trúng Bạc Liêu 58 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 34-47 Đồng Tháp: 95-71 Cà Mau: 54-25 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 30-85 Kiên Giang: 52-14 Đà Lạt: 28-52 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21-55 Long An: 16-79 Bình Phước: 61-18 Hậu Giang: 55-26 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 60-22 Bình Dương: 25-26 Trà Vinh: 57-60 | Trúng Vĩnh Long 22 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 89-11 An Giang: 91-71 Bình Thuận: 47-68 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 72-46 Cần Thơ: 86-12 Sóc Trăng: 18-33 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 54-30 Vũng Tàu: 20-84 Bạc Liêu: 52-10 | Trúng Vũng Tàu 84 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 30-97 Đồng Tháp: 23-59 Cà Mau: 82-80 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10D2 |
Đồng Tháp L: T42 |
Cà Mau L: 25-T10K3 |
Giải tám | 48 | 74 | 02 |
Giải bảy | 391 | 665 | 752 |
Giải sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
Giải năm | 1417 | 2672 | 6618 |
Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
Giải ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
Giải nhì | 58660 | 93914 | 97224 |
Giải nhất | 49726 | 84774 | 74700 |
Đặc biệt | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 |
1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
6 | 60, 66 | 60, 65 | |
7 | 72 | 72, 74, 74, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 83 | 81 | 88 |
9 | 91 | 95 |