3.8 star / 1.202 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 17-18 Bình Dương: 58-81 Trà Vinh: 68-95 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 69-87 An Giang: 64-47 Bình Thuận: 95-18 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 86-12 Cần Thơ: 72-28 Sóc Trăng: 72-78 | Trúng Đồng Nai 86 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 52-95 Vũng Tàu: 39-71 Bạc Liêu: 56-40 | Trúng Bến Tre 52 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 59-18 Đồng Tháp: 52-42 Cà Mau: 76-80 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 35-79 Kiên Giang: 17-55 Đà Lạt: 58-62 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-56 Long An: 54-52 Bình Phước: 24-88 Hậu Giang: 49-31 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 89-38 Bình Dương: 13-71 Trà Vinh: 17-77 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 99-22 An Giang: 94-70 Bình Thuận: 12-60 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 64-39 Cần Thơ: 69-39 Sóc Trăng: 56-53 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 14-88 Vũng Tàu: 29-91 Bạc Liêu: 60-68 | Trúng Bạc Liêu 60 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 34-48 Đồng Tháp: 17-69 Cà Mau: 90-60 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 55-35 Kiên Giang: 93-13 Đà Lạt: 29-70 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86-60 Long An: 60-50 Bình Phước: 79-15 Hậu Giang: 21-50 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 82-67 Bình Dương: 12-79 Trà Vinh: 42-00 | Trúng Trà Vinh 00 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 36-29 Kiên Giang: 53-82 Đà Lạt: 92-55 | Trúng Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-55 Long An: 44-35 Bình Phước: 75-35 Hậu Giang: 86-62 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 52-92 Bình Dương: 88-57 Trà Vinh: 39-68 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 69-92 An Giang: 33-81 Bình Thuận: 30-62 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 97-91 Cần Thơ: 78-62 Sóc Trăng: 30-82 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 85-77 Vũng Tàu: 85-61 Bạc Liêu: 16-34 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 63-62 Đồng Tháp: 34-54 Cà Mau: 20-47 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49-35 Kiên Giang: 24-38 Đà Lạt: 13-59 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 82-11 Long An: 85-90 Bình Phước: 82-66 Hậu Giang: 53-84 | Trúng Bình Phước 82 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 66-57 Bình Dương: 71-31 Trà Vinh: 21-15 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 22-89 An Giang: 96-99 Bình Thuận: 46-20 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 29-68 Cần Thơ: 69-45 Sóc Trăng: 11-96 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 51-60 Vũng Tàu: 69-51 Bạc Liêu: 76-74 | Trúng Bạc Liêu 76 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68-76 Đồng Tháp: 76-51 Cà Mau: 98-76 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 11-65 Kiên Giang: 76-70 Đà Lạt: 61-42 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |