4.38 star / 1.249 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 12/02/2026 | Bình Định: 61-30 Quảng Trị: 78-17 Quảng Bình: 41-72 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 64-21 Khánh Hòa: 17-11 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-87 Quảng Nam: 53-91 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-63 Phú Yên: 60-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-79 Khánh Hòa: 87-68 Thừa Thiên Huế: 94-58 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 18-76 Quảng Ngãi: 85-21 Đắk Nông: 87-16 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 64-40 Ninh Thuận: 19-70 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 86-46 Quảng Trị: 33-95 Quảng Bình: 32-19 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 64-45 Khánh Hòa: 35-25 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 93-28 Quảng Nam: 75-78 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-50 Phú Yên: 42-46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 62-39 Khánh Hòa: 40-22 Thừa Thiên Huế: 86-29 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 82-72 Quảng Ngãi: 04-70 Đắk Nông: 92-72 | Trúng Quảng Ngãi 04 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 94-16 Ninh Thuận: 76-99 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 22-36 Quảng Trị: 37-78 Quảng Bình: 88-17 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 96-89 Khánh Hòa: 42-72 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 26-34 Quảng Nam: 61-16 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 34-95 Phú Yên: 68-88 | Trúng Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 32-93 Khánh Hòa: 80-89 Thừa Thiên Huế: 42-32 | Trúng Khánh Hòa 80 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 65-74 Quảng Ngãi: 92-21 Đắk Nông: 36-20 | Trúng Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 97-81 Ninh Thuận: 72-89 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 13-52 Quảng Trị: 20-75 Quảng Bình: 39-14 | Trúng Bình Định 52 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 35-82 Khánh Hòa: 31-80 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 42-76 Quảng Nam: 16-84 | Trúng Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 61-39 Phú Yên: 15-76 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 03-18 Khánh Hòa: 83-70 Thừa Thiên Huế: 56-54 | Trúng Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 88-14 Quảng Ngãi: 28-36 Đắk Nông: 02-63 | Trúng Đắk Nông 02 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 77-87 Ninh Thuận: 00-25 | Trúng Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 90-92 Quảng Trị: 40-65 Quảng Bình: 60-42 | Trúng Bình Định 92 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 64-13 Khánh Hòa: 17-58 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 45-47 Quảng Nam: 65-70 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-35 Phú Yên: 37-12 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 41-96 Khánh Hòa: 20-37 Thừa Thiên Huế: 51-37 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 52-51 Quảng Ngãi: 97-39 Đắk Nông: 20-49 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 81-35 Ninh Thuận: 44-63 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 28-43 Quảng Trị: 59-54 Quảng Bình: 51-49 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 76-41 Khánh Hòa: 44-15 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 72-56 Quảng Nam: 64-99 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-64 Phú Yên: 12-68 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 52-78 Khánh Hòa: 47-14 Thừa Thiên Huế: 79-36 | Trúng Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 36-14 Quảng Ngãi: 87-57 Đắk Nông: 46-87 | Trúng Đắk Nông 46 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 33-55 Ninh Thuận: 11-65 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 19-90 Quảng Trị: 60-54 Quảng Bình: 11-58 | Trúng Quảng Bình 58 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| Giải ba | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 08, 08, 08 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 25, 25 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 51, 51, 54 | |
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 | 92, 92, 93 | 99 |