4.38 star / 1.159 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
18/05/2025 | Kon Tum: 89-56 Khánh Hòa: 43-83 Thừa Thiên Huế: 82-41 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 79-48 Quảng Ngãi: 46-45 Đắk Nông: 23-98 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 82-37 Ninh Thuận: 67-52 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 11-34 Quảng Trị: 81-74 Quảng Bình: 45-21 | Trúng Bình Định 11 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 18-45 Khánh Hòa: 56-69 | Trúng Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 19-35 Quảng Nam: 42-73 | Trúng Quảng Nam 73 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-95 Phú Yên: 27-95 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 40-46 Khánh Hòa: 15-73 Thừa Thiên Huế: 19-61 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 34-49 Quảng Ngãi: 69-12 Đắk Nông: 29-65 | Trúng Đắk Nông 65 |
09/05/2025 | Gia Lai: 40-70 Ninh Thuận: 88-83 | Trúng Ninh Thuận 88 |
08/05/2025 | Bình Định: 52-70 Quảng Trị: 50-81 Quảng Bình: 76-16 | Trúng Quảng Bình 16 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 51-28 Khánh Hòa: 66-67 | Trúng Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 29-58 Quảng Nam: 98-90 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-04 Phú Yên: 81-51 | Trúng Thừa Thiên Huế 04 |
04/05/2025 | Kon Tum: 92-81 Khánh Hòa: 47-80 Thừa Thiên Huế: 32-12 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 11-27 Quảng Ngãi: 35-67 Đắk Nông: 62-21 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 15-21 Ninh Thuận: 18-74 | Trúng Ninh Thuận 18 |
01/05/2025 | Bình Định: 74-87 Quảng Trị: 59-50 Quảng Bình: 23-39 | Trúng Bình Định 74 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 19-88 Khánh Hòa: 14-76 | Trúng Đà Nẵng 19 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 92-58 Quảng Nam: 73-92 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-62 Phú Yên: 25-70 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 19-27 Khánh Hòa: 19-96 Thừa Thiên Huế: 52-43 | Trúng Thừa Thiên Huế 52 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 97-72 Quảng Ngãi: 82-35 Đắk Nông: 34-83 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 52-66 Ninh Thuận: 69-31 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 52-56 Quảng Trị: 28-45 Quảng Bình: 96-38 | Trúng Quảng Trị 28 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 77-26 Khánh Hòa: 52-49 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 21-38 Quảng Nam: 76-37 | Trúng Quảng Nam 76 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-30 Phú Yên: 80-88 | Trúng Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 40-57 Khánh Hòa: 12-59 Thừa Thiên Huế: 66-57 | Trúng Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 39-77 Quảng Ngãi: 84-53 Đắk Nông: 95-31 | Trúng Đắk Nông 95 |
18/04/2025 | Gia Lai: 33-17 Ninh Thuận: 82-46 | Trúng Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 67-02 Quảng Trị: 88-11 Quảng Bình: 32-82 | Trúng Bình Định 02 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 44-16 Khánh Hòa: 66-53 | Trúng Khánh Hòa 66 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 58-97 Quảng Nam: 38-66 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-52 Phú Yên: 16-38 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 30-64 Khánh Hòa: 60-97 Thừa Thiên Huế: 37-07 | Trúng Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 66-38 Quảng Ngãi: 33-02 Đắk Nông: 85-74 | Trúng Quảng Ngãi 02 |
11/04/2025 | Gia Lai: 82-23 Ninh Thuận: 94-86 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 74-39 Quảng Trị: 41-90 Quảng Bình: 76-77 | Trúng Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 35-98 Khánh Hòa: 11-52 | Trúng Đà Nẵng 98 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 56-46 Quảng Nam: 19-77 | Trúng Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-15 Phú Yên: 38-75 | Trúng Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 83-28 Khánh Hòa: 20-40 Thừa Thiên Huế: 43-45 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 13-67 Quảng Ngãi: 37-56 Đắk Nông: 72-29 | Trúng Quảng Ngãi 56 |
04/04/2025 | Gia Lai: 62-95 Ninh Thuận: 15-83 | Trúng Gia Lai 95 |
03/04/2025 | Bình Định: 94-31 Quảng Trị: 74-25 Quảng Bình: 20-25 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 97-46 Khánh Hòa: 15-96 | Trúng Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 51-75 Quảng Nam: 61-37 | Trúng Quảng Nam 61 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |