4.38 star / 1.110 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caulo79.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 96-29 Quảng Ngãi: 91-59 Đắk Nông: 84-42 | Trúng Đà Nẵng 29 |
20/12/2024 | Gia Lai: 41-27 Ninh Thuận: 03-80 | Trúng Ninh Thuận 03 |
19/12/2024 | Bình Định: 29-35 Quảng Trị: 55-74 Quảng Bình: 31-23 | Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 25-81 Khánh Hòa: 51-71 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 41-50 Quảng Nam: 51-77 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-66 Phú Yên: 67-58 | Trúng Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 98-96 Khánh Hòa: 69-12 Thừa Thiên Huế: 65-29 | Trúng Khánh Hòa 69 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 51-02 Quảng Ngãi: 66-83 Đắk Nông: 22-63 | Trúng Đà Nẵng 02 |
13/12/2024 | Gia Lai: 81-57 Ninh Thuận: 26-38 | Trúng Gia Lai 57 |
12/12/2024 | Bình Định: 86-80 Quảng Trị: 75-44 Quảng Bình: 46-65 | Trúng Quảng Trị 44 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 27-88 Khánh Hòa: 31-45 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 21-71 Quảng Nam: 24-83 | Trúng Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-89 Phú Yên: 74-21 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
08/12/2024 | Kon Tum: 99-71 Khánh Hòa: 28-72 Thừa Thiên Huế: 23-58 | Trúng Khánh Hòa 72 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 53-91 Quảng Ngãi: 62-99 Đắk Nông: 60-98 | Trúng Quảng Ngãi 99 |
06/12/2024 | Gia Lai: 24-32 Ninh Thuận: 19-49 | Trúng Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 48-74 Quảng Trị: 99-75 Quảng Bình: 56-76 | Trúng Bình Định 48 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 67-78 Khánh Hòa: 98-07 | Trúng Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 54-26 Quảng Nam: 71-18 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-23 Phú Yên: 41-07 | Trúng Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 33-46 Khánh Hòa: 60-46 Thừa Thiên Huế: 26-37 | Trúng Kon Tum 46 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 15-60 Quảng Ngãi: 37-65 Đắk Nông: 91-50 | Trúng Đà Nẵng 15 |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-53 Ninh Thuận: 21-59 | Trúng Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 31-16 Quảng Trị: 84-44 Quảng Bình: 64-99 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 33-02 Khánh Hòa: 12-96 | Trúng Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 89-67 Quảng Nam: 94-42 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-53 Phú Yên: 14-54 | Trúng Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 68-76 Khánh Hòa: 29-89 Thừa Thiên Huế: 96-37 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 12-30 Quảng Ngãi: 18-15 Đắk Nông: 43-41 | Trúng Đắk Nông 41 |
22/11/2024 | Gia Lai: 39-68 Ninh Thuận: 51-16 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 82-24 Quảng Trị: 35-57 Quảng Bình: 30-83 | Trúng Bình Định 24 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 19-01 Khánh Hòa: 98-80 | Trúng Đà Nẵng 01 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 28-36 Quảng Nam: 90-23 | Trúng Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-45 Phú Yên: 63-81 | Trúng Thừa Thiên Huế 78 |
17/11/2024 | Kon Tum: 21-99 Khánh Hòa: 55-40 Thừa Thiên Huế: 72-87 | Trúng Kon Tum 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 88-21 Quảng Ngãi: 99-70 Đắk Nông: 61-29 | Trúng Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 39-89 Ninh Thuận: 23-88 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 32-26 Quảng Trị: 53-21 Quảng Bình: 87-64 | Trúng Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 32-94 Khánh Hòa: 63-32 | Trúng Khánh Hòa 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 51-42 Quảng Nam: 73-40 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-25 Phú Yên: 71-72 | Trúng Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 68-22 Khánh Hòa: 46-92 Thừa Thiên Huế: 82-14 | Trúng Thừa Thiên Huế 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 23-59 Quảng Ngãi: 49-68 Đắk Nông: 68-24 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
08/11/2024 | Gia Lai: 56-95 Ninh Thuận: 50-63 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 58-40 Quảng Trị: 64-89 Quảng Bình: 39-93 | Trúng Quảng Trị 89 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 91-84 Khánh Hòa: 92-23 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 60-91 Quảng Nam: 82-46 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-33 Phú Yên: 22-35 | Trúng Phú Yên 22 |
03/11/2024 | Kon Tum: 41-79 Khánh Hòa: 44-29 Thừa Thiên Huế: 61-91 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 43-91 Quảng Ngãi: 64-66 Đắk Nông: 67-43 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
01/11/2024 | Gia Lai: 28-95 Ninh Thuận: 16-85 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |