4.14 star / 1.129 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 67-76 Bình Dương: 56-50 Trà Vinh: 93-21 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54-32 An Giang: 29-60 Bình Thuận: 46-37 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 86-35 Cần Thơ: 72-25 Sóc Trăng: 16-28 | Trúng Đồng Nai 35 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 78-25 Vũng Tàu: 85-20 Bạc Liêu: 75-70 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71-96 Đồng Tháp: 48-58 Cà Mau: 60-13 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 22-69 Kiên Giang: 30-55 Đà Lạt: 20-91 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-98 Long An: 98-11 Bình Phước: 17-32 Hậu Giang: 30-35 | Trúng Hồ Chí Minh 56 Trúng Bình Phước 17 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 52-55 Bình Dương: 44-48 Trà Vinh: 25-50 | Trúng Trà Vinh 25 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 74-92 An Giang: 63-18 Bình Thuận: 26-57 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 31-77 Cần Thơ: 15-16 Sóc Trăng: 53-30 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 59-49 Vũng Tàu: 12-85 Bạc Liêu: 32-63 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 73-95 Đồng Tháp: 32-27 Cà Mau: 15-49 | Trúng Hồ Chí Minh 95 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 35-40 Kiên Giang: 94-32 Đà Lạt: 80-50 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-21 Long An: 21-53 Bình Phước: 17-33 Hậu Giang: 63-17 | Trúng Hậu Giang 17 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 76-47 Bình Dương: 63-72 Trà Vinh: 67-50 | Trúng Trà Vinh 67 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 10-88 Kiên Giang: 39-22 Đà Lạt: 76-57 | Trúng Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 99-63 Long An: 55-70 Bình Phước: 84-98 Hậu Giang: 35-44 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 61-53 Bình Dương: 24-85 Trà Vinh: 49-34 | Trúng Trà Vinh 34 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 41-73 An Giang: 95-36 Bình Thuận: 84-70 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 64-49 Cần Thơ: 98-11 Sóc Trăng: 56-97 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 33-18 Vũng Tàu: 86-27 Bạc Liêu: 10-75 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-17 Đồng Tháp: 64-19 Cà Mau: 49-46 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 86-35 Kiên Giang: 33-78 Đà Lạt: 33-53 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-73 Long An: 12-92 Bình Phước: 90-24 Hậu Giang: 85-12 | Trúng Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 15-66 Bình Dương: 70-74 Trà Vinh: 38-95 | Trúng Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75-57 An Giang: 98-53 Bình Thuận: 26-65 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 62-86 Cần Thơ: 40-57 Sóc Trăng: 33-68 | Trúng Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 93-98 Vũng Tàu: 49-11 Bạc Liêu: 54-92 | Trúng Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-58 Đồng Tháp: 73-13 Cà Mau: 94-82 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 83-72 Kiên Giang: 53-91 Đà Lạt: 61-17 | Trúng Đà Lạt 17 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |