4.14 star / 982 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caulo79.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-32 Long An: 52-50 Bình Phước: 87-19 Hậu Giang: 61-40 | Trúng Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 56-73 Bình Dương: 73-24 Trà Vinh: 25-80 | Trúng Vĩnh Long 56 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 81-59 An Giang: 17-23 Bình Thuận: 70-65 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 14-59 Cần Thơ: 91-41 Sóc Trăng: 65-98 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 16-88 Vũng Tàu: 83-36 Bạc Liêu: 24-12 | Trúng Bạc Liêu 12 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-66 Đồng Tháp: 32-27 Cà Mau: 19-58 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 48-90 Kiên Giang: 82-25 Đà Lạt: 99-73 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79-30 Long An: 38-43 Bình Phước: 74-75 Hậu Giang: 62-58 | Trúng Hồ Chí Minh 79 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 60-10 Bình Dương: 43-15 Trà Vinh: 25-90 | Trúng Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 58-56 An Giang: 70-36 Bình Thuận: 35-74 | Trúng Tây Ninh 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 91-82 Cần Thơ: 80-29 Sóc Trăng: 17-43 | Trúng Sóc Trăng 43 |
10/12/2024 | Bến Tre: 43-36 Vũng Tàu: 93-90 Bạc Liêu: 92-57 | Trúng Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 59-35 Đồng Tháp: 50-74 Cà Mau: 36-96 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 25-21 Kiên Giang: 79-59 Đà Lạt: 74-96 | Trúng Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-62 Long An: 62-36 Bình Phước: 89-54 Hậu Giang: 55-67 | Trúng Bình Phước 89 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 50-56 Bình Dương: 87-75 Trà Vinh: 74-59 | Trúng Vĩnh Long 56 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 15-81 An Giang: 48-42 Bình Thuận: 11-58 | Trúng An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92-78 Cần Thơ: 99-24 Sóc Trăng: 46-62 | Trúng Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 36-46 Vũng Tàu: 67-89 Bạc Liêu: 84-12 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 97-29 Đồng Tháp: 18-47 Cà Mau: 94-65 | Trúng Cà Mau 65 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 82-25 Kiên Giang: 19-80 Đà Lạt: 35-34 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-35 Long An: 98-48 Bình Phước: 15-41 Hậu Giang: 74-64 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 19-37 Bình Dương: 98-88 Trà Vinh: 16-44 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 36-48 An Giang: 16-69 Bình Thuận: 56-43 | Trúng An Giang 69 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 85-54 Cần Thơ: 95-63 Sóc Trăng: 83-28 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 88-26 Vũng Tàu: 96-93 Bạc Liêu: 90-27 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-48 Đồng Tháp: 85-14 Cà Mau: 43-87 | Trúng Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 80-13 Kiên Giang: 68-90 Đà Lạt: 55-62 | Trúng Tiền Giang 80 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-91 Long An: 67-56 Bình Phước: 85-67 Hậu Giang: 88-68 | Trúng Hậu Giang 68 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 78-11 Bình Dương: 71-17 Trà Vinh: 57-45 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 40-99 An Giang: 40-10 Bình Thuận: 29-51 | Trúng An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 77-32 Cần Thơ: 53-24 Sóc Trăng: 31-52 | Trúng Sóc Trăng 52 |
19/11/2024 | Bến Tre: 65-30 Vũng Tàu: 52-91 Bạc Liêu: 14-94 | Trúng Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-60 Đồng Tháp: 97-68 Cà Mau: 26-16 | Trúng Cà Mau 16 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 53-91 Kiên Giang: 91-26 Đà Lạt: 89-66 | Trúng Kiên Giang 26 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-30 Long An: 28-12 Bình Phước: 48-22 Hậu Giang: 51-21 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 24-79 Bình Dương: 01-18 Trà Vinh: 53-20 | Trúng Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 12-77 An Giang: 12-61 Bình Thuận: 02-74 | Trúng Bình Thuận 02 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 66-26 Cần Thơ: 35-33 Sóc Trăng: 58-64 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 96-66 Vũng Tàu: 54-26 Bạc Liêu: 48-14 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-26 Đồng Tháp: 22-13 Cà Mau: 00-68 | Trúng Cà Mau 00 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 93-42 Kiên Giang: 63-76 Đà Lạt: 70-67 | Trúng Kiên Giang 76 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-83 Long An: 46-16 Bình Phước: 74-16 Hậu Giang: 76-68 | Trúng Hồ Chí Minh 83 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 11-55 Bình Dương: 85-12 Trà Vinh: 98-24 | Trúng Trà Vinh 98 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 31-67 An Giang: 81-36 Bình Thuận: 31-93 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 53-24 Cần Thơ: 83-73 Sóc Trăng: 49-37 | Trúng Đồng Nai 24 |
05/11/2024 | Bến Tre: 62-34 Vũng Tàu: 45-36 Bạc Liêu: 31-42 | Trúng Vũng Tàu 36 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-51 Đồng Tháp: 69-71 Cà Mau: 17-94 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 76-23 Kiên Giang: 33-37 Đà Lạt: 88-83 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-25 Long An: 41-92 Bình Phước: 71-81 Hậu Giang: 88-32 | Trúng Bình Phước 81 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 53-10 Bình Dương: 92-27 Trà Vinh: 65-50 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |