4.14 star / 1.049 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
11/07/2025 | Vĩnh Long: 28-14 Bình Dương: 24-83 Trà Vinh: 32-85 | Trúng Vĩnh Long 14 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 63-30 An Giang: 82-93 Bình Thuận: 63-31 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 63-29 Cần Thơ: 36-12 Sóc Trăng: 25-96 | Trúng Sóc Trăng 96 |
08/07/2025 | Bến Tre: 23-63 Vũng Tàu: 98-14 Bạc Liêu: 85-90 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 87-88 Đồng Tháp: 18-78 Cà Mau: 44-13 | Trúng Hồ Chí Minh 88 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 29-98 Kiên Giang: 11-65 Đà Lạt: 35-38 | Trúng Tiền Giang 29 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 30-19 Long An: 46-21 Bình Phước: 99-77 Hậu Giang: 60-71 | Trúng Long An 21 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 12-82 Bình Dương: 31-19 Trà Vinh: 29-39 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 65-73 An Giang: 44-62 Bình Thuận: 81-61 | Trúng An Giang 62 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 34-54 Cần Thơ: 10-28 Sóc Trăng: 66-91 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 14-45 Vũng Tàu: 70-29 Bạc Liêu: 78-33 | Trúng Vũng Tàu 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 36-69 Đồng Tháp: 20-38 Cà Mau: 74-75 | Trúng Đồng Tháp 38 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 42-14 Kiên Giang: 22-25 Đà Lạt: 51-38 | Trúng Kiên Giang 22 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 67-82 Long An: 55-83 Bình Phước: 15-75 Hậu Giang: 49-56 | Trúng Bình Phước 15 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 85-61 Bình Dương: 62-56 Trà Vinh: 44-64 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 20-77 An Giang: 39-27 Bình Thuận: 34-88 | Trúng Tây Ninh 77 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 40-31 Cần Thơ: 23-21 Sóc Trăng: 43-37 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 65-71 Vũng Tàu: 70-73 Bạc Liêu: 61-35 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 46-65 Đồng Tháp: 75-70 Cà Mau: 58-10 | Trúng Đồng Tháp 70 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 96-63 Kiên Giang: 43-70 Đà Lạt: 49-80 | Trúng Kiên Giang 70 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-11 Long An: 70-74 Bình Phước: 40-67 Hậu Giang: 94-64 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 04-43 Bình Dương: 28-99 Trà Vinh: 17-46 | Trúng Vĩnh Long 04 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 63-46 An Giang: 14-89 Bình Thuận: 32-44 | Trúng Bình Thuận 32 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 38-33 Cần Thơ: 85-21 Sóc Trăng: 37-65 | Trúng Sóc Trăng 37 |
17/06/2025 | Bến Tre: 49-81 Vũng Tàu: 12-93 Bạc Liêu: 26-62 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 32-72 Đồng Tháp: 74-78 Cà Mau: 19-15 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 50-46 Kiên Giang: 92-72 Đà Lạt: 81-91 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 25-94 Long An: 23-51 Bình Phước: 24-30 Hậu Giang: 58-60 | Trúng Long An 51 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 73-34 Bình Dương: 83-22 Trà Vinh: 92-99 | Trúng Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 86-87 An Giang: 11-62 Bình Thuận: 25-26 | Trúng An Giang 62 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 13-44 Cần Thơ: 29-60 Sóc Trăng: 97-91 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 24-37 Vũng Tàu: 19-59 Bạc Liêu: 62-70 | Trúng Bạc Liêu 62 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42-89 Đồng Tháp: 63-80 Cà Mau: 38-58 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 58-43 Kiên Giang: 66-96 Đà Lạt: 39-75 | Trúng Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 49-63 Long An: 64-91 Bình Phước: 40-27 Hậu Giang: 40-35 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 32-21 Bình Dương: 78-21 Trà Vinh: 98-43 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 52-44 An Giang: 85-63 Bình Thuận: 15-33 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 35-87 Cần Thơ: 91-14 Sóc Trăng: 42-11 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 20-68 Vũng Tàu: 71-65 Bạc Liêu: 94-45 | Trúng Bến Tre 68 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 37-44 Đồng Tháp: 55-92 Cà Mau: 22-57 | Trúng Hồ Chí Minh 37 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 33-96 Kiên Giang: 80-14 Đà Lạt: 90-68 | Trúng Tiền Giang 33 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
Giải nhất | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
Đặc biệt | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04, 08 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 42, 44 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 49 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 61 | 68 | |
7 | 72, 72, 75 | 72, 74 | 73, 76 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |