4.14 star / 1.121 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 41-73 An Giang: 95-36 Bình Thuận: 84-70 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 64-49 Cần Thơ: 98-11 Sóc Trăng: 56-97 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 33-18 Vũng Tàu: 86-27 Bạc Liêu: 10-75 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-17 Đồng Tháp: 64-19 Cà Mau: 49-46 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 86-35 Kiên Giang: 33-78 Đà Lạt: 33-53 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-73 Long An: 12-92 Bình Phước: 90-24 Hậu Giang: 85-12 | Trúng Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 15-66 Bình Dương: 70-74 Trà Vinh: 38-95 | Trúng Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75-57 An Giang: 98-53 Bình Thuận: 26-65 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 62-86 Cần Thơ: 40-57 Sóc Trăng: 33-68 | Trúng Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 93-98 Vũng Tàu: 49-11 Bạc Liêu: 54-92 | Trúng Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-58 Đồng Tháp: 73-13 Cà Mau: 94-82 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 83-72 Kiên Giang: 53-91 Đà Lạt: 61-17 | Trúng Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-41 Long An: 29-11 Bình Phước: 41-51 Hậu Giang: 98-47 | Trúng Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 34-91 Bình Dương: 88-53 Trà Vinh: 43-71 | Trúng Bình Dương 53 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 82-55 An Giang: 91-25 Bình Thuận: 32-49 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 99-37 Cần Thơ: 20-61 Sóc Trăng: 63-87 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 73-38 Vũng Tàu: 26-55 Bạc Liêu: 86-41 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-23 Đồng Tháp: 65-13 Cà Mau: 48-27 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 98-67 Kiên Giang: 23-59 Đà Lạt: 74-89 | Trúng Kiên Giang 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17-52 Long An: 22-36 Bình Phước: 70-90 Hậu Giang: 94-86 | Trúng Hồ Chí Minh 52 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-69 Bình Dương: 42-92 Trà Vinh: 44-94 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 48-22 An Giang: 75-17 Bình Thuận: 02-60 | Trúng Bình Thuận 02 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 69-47 Cần Thơ: 89-92 Sóc Trăng: 05-86 | Trúng Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 25-21 Vũng Tàu: 96-76 Bạc Liêu: 20-47 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84-75 Đồng Tháp: 94-49 Cà Mau: 12-88 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 56-42 Kiên Giang: 15-68 Đà Lạt: 48-23 | Trúng Đà Lạt 23 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-39 Long An: 98-91 Bình Phước: 80-56 Hậu Giang: 76-79 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 22-17 Bình Dương: 65-55 Trà Vinh: 97-19 | Trúng Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 42-29 An Giang: 39-29 Bình Thuận: 96-99 | Trúng Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 70-58 Cần Thơ: 68-19 Sóc Trăng: 84-73 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 93-29 Vũng Tàu: 33-63 Bạc Liêu: 50-58 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-71 Đồng Tháp: 88-82 Cà Mau: 98-17 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 35-45 Kiên Giang: 79-30 Đà Lạt: 80-22 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-87 Long An: 56-47 Bình Phước: 99-68 Hậu Giang: 98-15 | Trúng Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 73-27 Bình Dương: 13-90 Trà Vinh: 39-65 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 24-77 An Giang: 64-91 Bình Thuận: 42-81 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 42-83 Cần Thơ: 58-97 Sóc Trăng: 77-23 | Trúng Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 79-72 Vũng Tàu: 68-96 Bạc Liêu: 53-62 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-47 Đồng Tháp: 38-79 Cà Mau: 37-91 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 66-39 Kiên Giang: 25-19 Đà Lạt: 34-99 | Trúng Kiên Giang 25 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-63 Long An: 32-65 Bình Phước: 37-22 Hậu Giang: 79-20 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 49-08 Bình Dương: 18-25 Trà Vinh: 13-81 | Trúng Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 77-69 An Giang: 27-71 Bình Thuận: 21-74 | Trúng Bình Thuận 74 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
| 9 | 91, 94 |