3.74 star / 1.124 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 866-907 Long An: 901-401 Bình Phước: 734-711 Hậu Giang: 442-595 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 928-582 Bình Dương: 355-156 Trà Vinh: 356-747 | Trúng Vĩnh Long 928 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 869-508 An Giang: 351-538 Bình Thuận: 289-863 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 590-238 Cần Thơ: 109-880 Sóc Trăng: 715-996 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 294-868 Vũng Tàu: 308-895 Bạc Liêu: 713-052 | Trúng Bạc Liêu 052 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 573-958 Đồng Tháp: 905-387 Cà Mau: 327-134 | Trúng Cà Mau 327 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 636-657 Kiên Giang: 915-724 Đà Lạt: 613-791 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 810-796 Long An: 791-400 Bình Phước: 954-850 Hậu Giang: 742-271 | Trúng Hồ Chí Minh 810 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 782-597 Bình Dương: 715-574 Trà Vinh: 620-766 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 885-395 An Giang: 873-697 Bình Thuận: 568-871 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 752-538 Cần Thơ: 940-114 Sóc Trăng: 521-184 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 832-961 Vũng Tàu: 113-949 Bạc Liêu: 939-896 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 717-942 Đồng Tháp: 283-868 Cà Mau: 516-180 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 276-869 Kiên Giang: 783-889 Đà Lạt: 355-741 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 709-515 Long An: 640-210 Bình Phước: 983-287 Hậu Giang: 394-838 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 527-891 Bình Dương: 820-273 Trà Vinh: 833-188 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 466-603 An Giang: 266-807 Bình Thuận: 972-588 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 707-485 Cần Thơ: 298-380 Sóc Trăng: 755-607 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 940-397 Vũng Tàu: 481-124 Bạc Liêu: 667-534 | Trúng Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 493-883 Đồng Tháp: 260-308 Cà Mau: 162-288 | Trúng Cà Mau 288 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 370-699 Kiên Giang: 325-401 Đà Lạt: 696-764 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 299-608 Long An: 182-219 Bình Phước: 652-863 Hậu Giang: 527-141 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 525-403 Bình Dương: 875-305 Trà Vinh: 341-749 | Trúng Vĩnh Long 403 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 959-652 An Giang: 113-812 Bình Thuận: 701-383 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 133-487 Cần Thơ: 770-212 Sóc Trăng: 314-730 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 863-148 Vũng Tàu: 634-729 Bạc Liêu: 587-969 | Trúng Vũng Tàu 634 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 989-705 Đồng Tháp: 954-674 Cà Mau: 484-564 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 452-401 Kiên Giang: 725-965 Đà Lạt: 939-440 | Trúng Tiền Giang 452 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 925-253 Long An: 603-820 Bình Phước: 301-522 Hậu Giang: 291-371 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 744-788 Bình Dương: 425-488 Trà Vinh: 766-366 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 815-934 An Giang: 293-939 Bình Thuận: 706-830 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 771-120 Cần Thơ: 987-495 Sóc Trăng: 916-930 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 568-996 Vũng Tàu: 900-420 Bạc Liêu: 994-922 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 859-801 Đồng Tháp: 160-977 Cà Mau: 745-585 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 549-838 Kiên Giang: 589-208 Đà Lạt: 612-288 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 706-572 Long An: 232-143 Bình Phước: 452-330 Hậu Giang: 504-698 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 419-425 Bình Dương: 938-825 Trà Vinh: 924-529 | Trúng Bình Dương 825 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 960-486 An Giang: 815-599 Bình Thuận: 666-300 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 557-537 Cần Thơ: 634-957 Sóc Trăng: 253-725 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 294-873 Vũng Tàu: 657-337 Bạc Liêu: 502-119 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 977-275 Đồng Tháp: 579-815 Cà Mau: 300-430 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 528-326 Kiên Giang: 329-855 Đà Lạt: 684-154 | Trúng Kiên Giang 855 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 649-097 Long An: 344-111 Bình Phước: 409-748 Hậu Giang: 726-883 | Trúng Hồ Chí Minh 097 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 617-716 Bình Dương: 346-663 Trà Vinh: 329-909 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 746-533 An Giang: 659-490 Bình Thuận: 319-837 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 346-148 Cần Thơ: 231-612 Sóc Trăng: 526-748 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 995-906 Vũng Tàu: 723-897 Bạc Liêu: 582-834 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 832-707 Đồng Tháp: 125-451 Cà Mau: 177-682 | Trúng Hồ Chí Minh 832 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 245-271 Kiên Giang: 686-101 Đà Lạt: 802-330 | Trúng Đà Lạt 330 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 863-539 Long An: 941-302 Bình Phước: 138-376 Hậu Giang: 385-676 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 840-658 Bình Dương: 935-486 Trà Vinh: 185-719 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |