3.74 star / 1.225 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 865-957 Đồng Tháp: 833-728 Cà Mau: 700-948 | Trúng Cà Mau 948 |
19/10/2025 | Tiền Giang: 640-747 Kiên Giang: 446-646 Đà Lạt: 939-431 | Trượt |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 192-969 Long An: 303-556 Bình Phước: 711-551 Hậu Giang: 543-868 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 605-943 Bình Dương: 658-142 Trà Vinh: 817-732 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 193-415 An Giang: 863-983 Bình Thuận: 603-266 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 917-125 Cần Thơ: 775-713 Sóc Trăng: 898-344 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 293-981 Vũng Tàu: 222-664 Bạc Liêu: 831-732 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 706-421 Đồng Tháp: 977-256 Cà Mau: 915-006 | Trúng Cà Mau 006 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 108-727 Kiên Giang: 744-531 Đà Lạt: 275-357 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 286-614 Long An: 364-744 Bình Phước: 683-100 Hậu Giang: 539-268 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 438-604 Bình Dương: 795-273 Trà Vinh: 380-459 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 795-848 An Giang: 610-584 Bình Thuận: 935-671 | Trúng Tây Ninh 795 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 855-696 Cần Thơ: 720-448 Sóc Trăng: 817-932 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 962-995 Vũng Tàu: 421-591 Bạc Liêu: 453-507 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 385-964 Đồng Tháp: 740-462 Cà Mau: 127-687 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 218-293 Kiên Giang: 295-102 Đà Lạt: 956-728 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 123-570 Long An: 531-346 Bình Phước: 476-586 Hậu Giang: 468-977 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 629-515 Bình Dương: 328-805 Trà Vinh: 676-962 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 867-842 An Giang: 500-146 Bình Thuận: 956-784 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 228-976 Cần Thơ: 974-189 Sóc Trăng: 854-853 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 990-285 Vũng Tàu: 302-426 Bạc Liêu: 950-333 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 123-112 Đồng Tháp: 790-661 Cà Mau: 676-428 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 806-262 Kiên Giang: 445-641 Đà Lạt: 980-613 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 995-245 Long An: 347-246 Bình Phước: 310-573 Hậu Giang: 172-217 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 989-966 Bình Dương: 222-265 Trà Vinh: 463-752 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 312-555 An Giang: 714-789 Bình Thuận: 327-798 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 856-817 Cần Thơ: 126-929 Sóc Trăng: 883-650 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 466-820 Vũng Tàu: 722-995 Bạc Liêu: 397-735 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 465-180 Đồng Tháp: 514-404 Cà Mau: 967-805 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 651-868 Kiên Giang: 513-934 Đà Lạt: 407-733 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 172-609 Long An: 731-675 Bình Phước: 598-672 Hậu Giang: 636-730 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 848-626 Bình Dương: 760-453 Trà Vinh: 689-440 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 324-284 An Giang: 613-406 Bình Thuận: 583-695 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 506-255 Cần Thơ: 437-536 Sóc Trăng: 614-845 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 831-420 Vũng Tàu: 988-661 Bạc Liêu: 614-294 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 698-318 Đồng Tháp: 245-145 Cà Mau: 855-346 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 192-135 Kiên Giang: 697-113 Đà Lạt: 557-836 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 634-226 Long An: 802-418 Bình Phước: 473-459 Hậu Giang: 592-788 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 389-191 Bình Dương: 183-182 Trà Vinh: 378-698 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 574-725 An Giang: 636-452 Bình Thuận: 161-420 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 478-128 Cần Thơ: 165-746 Sóc Trăng: 605-766 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 869-332 Vũng Tàu: 870-305 Bạc Liêu: 917-555 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 337-731 Đồng Tháp: 352-513 Cà Mau: 697-873 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 563-833 Kiên Giang: 717-970 Đà Lạt: 949-672 | Trúng Tiền Giang 833 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 596-749 Long An: 114-651 Bình Phước: 963-726 Hậu Giang: 386-187 | Trúng Bình Phước 726 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 862-222 Bình Dương: 515-366 Trà Vinh: 724-992 | Trúng Vĩnh Long 222 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 979-936 An Giang: 482-381 Bình Thuận: 486-189 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 163-644 Cần Thơ: 468-941 Sóc Trăng: 808-245 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 266-976 Vũng Tàu: 372-516 Bạc Liêu: 838-538 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 514-772 Đồng Tháp: 610-459 Cà Mau: 818-935 | Trúng Hồ Chí Minh 772 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10D2 |
Đồng Tháp L: T42 |
Cà Mau L: 25-T10K3 |
Giải tám | 48 | 74 | 02 |
Giải bảy | 391 | 665 | 752 |
Giải sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
Giải năm | 1417 | 2672 | 6618 |
Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
Giải ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
Giải nhì | 58660 | 93914 | 97224 |
Giải nhất | 49726 | 84774 | 74700 |
Đặc biệt | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 |
1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
6 | 60, 66 | 60, 65 | |
7 | 72 | 72, 74, 74, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 83 | 81 | 88 |
9 | 91 | 95 |