3.74 star / 1.173 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
18/05/2025 | Tiền Giang: 870-880 Kiên Giang: 490-391 Đà Lạt: 671-281 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 871-525 Long An: 102-520 Bình Phước: 513-630 Hậu Giang: 943-124 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 907-237 Bình Dương: 699-415 Trà Vinh: 784-811 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 208-051 An Giang: 902-266 Bình Thuận: 106-124 | Trúng Tây Ninh 051 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 444-436 Cần Thơ: 317-771 Sóc Trăng: 299-811 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 109-977 Vũng Tàu: 719-694 Bạc Liêu: 934-564 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 687-566 Đồng Tháp: 692-286 Cà Mau: 141-227 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 706-188 Kiên Giang: 510-471 Đà Lạt: 163-858 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 938-869 Long An: 736-449 Bình Phước: 819-345 Hậu Giang: 638-346 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 244-385 Bình Dương: 375-491 Trà Vinh: 389-200 | Trúng Trà Vinh 200 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 631-250 An Giang: 631-642 Bình Thuận: 496-467 | Trúng Tây Ninh 250 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 986-428 Cần Thơ: 125-954 Sóc Trăng: 467-339 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 207-604 Vũng Tàu: 686-583 Bạc Liêu: 302-716 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 509-102 Đồng Tháp: 912-534 Cà Mau: 920-359 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 917-900 Kiên Giang: 965-468 Đà Lạt: 885-847 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 734-515 Long An: 776-413 Bình Phước: 158-124 Hậu Giang: 289-304 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 539-486 Bình Dương: 868-967 Trà Vinh: 513-222 | Trúng Vĩnh Long 486 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 500-783 An Giang: 504-151 Bình Thuận: 131-446 | Trúng Tây Ninh 783 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 852-924 Cần Thơ: 705-932 Sóc Trăng: 267-759 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 888-311 Vũng Tàu: 612-238 Bạc Liêu: 795-129 | Trúng Bạc Liêu 795 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 285-661 Đồng Tháp: 721-403 Cà Mau: 601-209 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 974-219 Kiên Giang: 887-351 Đà Lạt: 632-454 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 816-102 Long An: 836-287 Bình Phước: 975-655 Hậu Giang: 618-361 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 186-466 Bình Dương: 658-672 Trà Vinh: 423-950 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 655-405 An Giang: 736-179 Bình Thuận: 290-418 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 794-340 Cần Thơ: 647-686 Sóc Trăng: 352-779 | Trúng Cần Thơ 647 |
22/04/2025 | Bến Tre: 587-288 Vũng Tàu: 987-457 Bạc Liêu: 386-456 | Trúng Bạc Liêu 386 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 696-878 Đồng Tháp: 701-533 Cà Mau: 832-359 | Trúng Đồng Tháp 533 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 925-789 Kiên Giang: 451-726 Đà Lạt: 947-462 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 415-471 Long An: 376-165 Bình Phước: 251-388 Hậu Giang: 777-183 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 543-674 Bình Dương: 915-563 Trà Vinh: 867-536 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 983-271 An Giang: 845-575 Bình Thuận: 595-360 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 557-969 Cần Thơ: 637-876 Sóc Trăng: 130-808 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 608-174 Vũng Tàu: 833-714 Bạc Liêu: 131-905 | Trúng Bến Tre 608 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 482-891 Đồng Tháp: 929-919 Cà Mau: 863-121 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 483-192 Kiên Giang: 559-736 Đà Lạt: 346-827 | Trúng Đà Lạt 827 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 644-482 Long An: 542-406 Bình Phước: 808-678 Hậu Giang: 419-251 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 882-354 Bình Dương: 293-432 Trà Vinh: 151-313 | Trúng Vĩnh Long 882 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 682-357 An Giang: 154-347 Bình Thuận: 693-710 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 160-244 Cần Thơ: 497-271 Sóc Trăng: 944-211 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 954-844 Vũng Tàu: 130-657 Bạc Liêu: 533-780 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 924-821 Đồng Tháp: 324-500 Cà Mau: 127-951 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 756-858 Kiên Giang: 599-533 Đà Lạt: 567-805 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 098-808 Long An: 477-662 Bình Phước: 447-882 Hậu Giang: 730-711 | Trúng Hồ Chí Minh 098 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 436-410 Bình Dương: 666-311 Trà Vinh: 777-186 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 835-570 An Giang: 666-605 Bình Thuận: 407-526 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 320-309 Cần Thơ: 706-916 Sóc Trăng: 423-265 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 742-874 Vũng Tàu: 609-378 Bạc Liêu: 276-532 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |