3.74 star / 1.189 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Tây Ninh: 100-288 An Giang: 602-200 Bình Thuận: 984-489 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 235-163 Cần Thơ: 457-939 Sóc Trăng: 747-374 | Trúng Cần Thơ 939 |
01/07/2025 | Bến Tre: 513-939 Vũng Tàu: 631-602 Bạc Liêu: 903-786 | Trúng Vũng Tàu 631 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 849-937 Đồng Tháp: 270-217 Cà Mau: 315-386 | Trúng Đồng Tháp 217 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 325-658 Kiên Giang: 488-487 Đà Lạt: 629-343 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 843-537 Long An: 831-426 Bình Phước: 470-502 Hậu Giang: 358-337 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 483-556 Bình Dương: 179-238 Trà Vinh: 876-732 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 757-729 An Giang: 940-583 Bình Thuận: 188-483 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 797-459 Cần Thơ: 734-403 Sóc Trăng: 398-164 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 890-180 Vũng Tàu: 802-563 Bạc Liêu: 444-903 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 643-960 Đồng Tháp: 277-936 Cà Mau: 170-590 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 969-236 Kiên Giang: 729-233 Đà Lạt: 882-846 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 139-154 Long An: 941-785 Bình Phước: 256-515 Hậu Giang: 608-602 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 126-364 Bình Dương: 508-961 Trà Vinh: 995-628 | Trúng Vĩnh Long 126 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 298-652 An Giang: 546-103 Bình Thuận: 184-816 | Trúng Bình Thuận 184 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 291-751 Cần Thơ: 929-497 Sóc Trăng: 176-321 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 564-486 Vũng Tàu: 973-229 Bạc Liêu: 378-156 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 415-411 Đồng Tháp: 765-995 Cà Mau: 673-921 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 771-404 Kiên Giang: 915-819 Đà Lạt: 208-864 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 899-749 Long An: 334-171 Bình Phước: 953-340 Hậu Giang: 225-578 | Trúng Long An 171 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 248-318 Bình Dương: 915-152 Trà Vinh: 621-416 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 911-945 An Giang: 734-804 Bình Thuận: 570-341 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 117-616 Cần Thơ: 276-584 Sóc Trăng: 779-743 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 342-304 Vũng Tàu: 333-318 Bạc Liêu: 109-511 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 311-588 Đồng Tháp: 507-671 Cà Mau: 355-551 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 794-262 Kiên Giang: 338-654 Đà Lạt: 258-782 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 215-329 Long An: 950-776 Bình Phước: 865-649 Hậu Giang: 548-242 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 154-987 Bình Dương: 929-561 Trà Vinh: 628-871 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 433-472 An Giang: 151-923 Bình Thuận: 942-430 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 967-700 Cần Thơ: 760-335 Sóc Trăng: 638-269 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 241-448 Vũng Tàu: 735-771 Bạc Liêu: 740-802 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 260-141 Đồng Tháp: 877-592 Cà Mau: 944-993 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 507-779 Kiên Giang: 227-913 Đà Lạt: 402-516 | Trúng Tiền Giang 779 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL27 |
Bình Dương L: 07K27 |
Trà Vinh L: 34TV27 |
Giải tám | 31 | 66 | 76 |
Giải bảy | 372 | 248 | 660 |
Giải sáu | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
Giải năm | 8294 | 9786 | 8049 |
Giải tư | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
Giải ba | 98965 81425 | 88143 29458 | 03325 40230 |
Giải nhì | 96024 | 79551 | |
Giải nhất | 73332 | 58142 | |
Đặc biệt | 236356 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06 | |
1 | 10 | 18 | |
2 | 20, 21, 22, 25 | 24, 28 | 25 |
3 | 31 | 32, 35 | 30, 37, 37 |
4 | 45 | 43, 47, 48 | 42, 46, 47, 49 |
5 | 52 | 56, 58 | 51, 51, 53 |
6 | 65, 65, 68 | 60, 63, 66 | 60, 62 |
7 | 71, 72, 72 | 76 | |
8 | 85, 86 | ||
9 | 94, 95 | 95, 99 | 94 |