3.74 star / 1.263 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 202-538 An Giang: 246-155 Bình Thuận: 736-302 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 331-143 Cần Thơ: 319-985 Sóc Trăng: 514-145 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 874-700 Vũng Tàu: 249-123 Bạc Liêu: 849-889 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 422-379 Đồng Tháp: 589-788 Cà Mau: 891-691 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 225-368 Kiên Giang: 299-539 Đà Lạt: 582-861 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 903-289 Long An: 595-343 Bình Phước: 897-168 Hậu Giang: 386-869 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 796-727 Bình Dương: 592-840 Trà Vinh: 933-944 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 137-801 An Giang: 900-630 Bình Thuận: 732-857 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 168-289 Cần Thơ: 664-162 Sóc Trăng: 109-506 | Trúng Sóc Trăng 109 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 728-785 Vũng Tàu: 848-609 Bạc Liêu: 999-301 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 134-889 Đồng Tháp: 737-588 Cà Mau: 376-811 | Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 513-354 Kiên Giang: 523-163 Đà Lạt: 834-101 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 625-571 Long An: 958-640 Bình Phước: 494-265 Hậu Giang: 795-933 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 523-281 Bình Dương: 372-716 Trà Vinh: 925-437 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 926-969 An Giang: 142-204 Bình Thuận: 975-192 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 779-872 Cần Thơ: 212-772 Sóc Trăng: 616-796 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 996-871 Vũng Tàu: 391-228 Bạc Liêu: 936-906 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 393-819 Đồng Tháp: 757-950 Cà Mau: 874-661 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 485-912 Kiên Giang: 790-355 Đà Lạt: 862-622 | Trúng Kiên Giang 355 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 982-594 Long An: 343-146 Bình Phước: 277-758 Hậu Giang: 889-163 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 329-591 Bình Dương: 396-137 Trà Vinh: 168-470 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 446-463 An Giang: 656-765 Bình Thuận: 822-210 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 622-933 Cần Thơ: 466-852 Sóc Trăng: 483-841 | Trúng Sóc Trăng 841 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 793-343 Vũng Tàu: 973-660 Bạc Liêu: 145-323 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 212-781 Đồng Tháp: 142-251 Cà Mau: 269-578 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 192-853 Kiên Giang: 921-238 Đà Lạt: 399-389 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 147-359 Long An: 182-412 Bình Phước: 875-608 Hậu Giang: 384-172 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 951-741 Bình Dương: 509-108 Trà Vinh: 687-292 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 669-028 An Giang: 942-172 Bình Thuận: 469-447 | Trúng Tây Ninh 028 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 121-461 Cần Thơ: 192-974 Sóc Trăng: 406-873 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 435-383 Vũng Tàu: 735-611 Bạc Liêu: 158-363 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 245-169 Đồng Tháp: 245-555 Cà Mau: 606-474 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 242-268 Kiên Giang: 968-960 Đà Lạt: 838-786 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 327-673 Long An: 939-665 Bình Phước: 242-687 Hậu Giang: 321-703 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 229-513 Bình Dương: 704-365 Trà Vinh: 990-767 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 622-414 An Giang: 531-889 Bình Thuận: 557-565 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 181-157 Cần Thơ: 534-893 Sóc Trăng: 382-198 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 966-789 Vũng Tàu: 472-969 Bạc Liêu: 171-304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 593-258 Đồng Tháp: 553-462 Cà Mau: 523-290 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 116-929 Kiên Giang: 906-530 Đà Lạt: 770-343 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 907-243 Long An: 785-454 Bình Phước: 838-936 Hậu Giang: 919-745 | Trúng Hồ Chí Minh 243 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 856-538 Bình Dương: 355-409 Trà Vinh: 523-430 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 847-729 An Giang: 926-287 Bình Thuận: 212-981 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
| 9 | 91, 94 |