3.74 star / 1.271 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caulo79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | Chờ quay số... | Chờ quay số... |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 703-370 Bình Dương: 268-130 Trà Vinh: 945-896 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 667-943 An Giang: 953-914 Bình Thuận: 353-715 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 895-987 Cần Thơ: 582-184 Sóc Trăng: 720-932 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 886-682 Vũng Tàu: 747-727 Bạc Liêu: 605-883 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 835-722 Đồng Tháp: 942-375 Cà Mau: 789-594 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 935-610 Kiên Giang: 356-637 Đà Lạt: 173-501 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 707-881 Long An: 544-395 Bình Phước: 851-193 Hậu Giang: 862-524 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 201-115 Bình Dương: 570-956 Trà Vinh: 516-435 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 139-740 An Giang: 266-744 Bình Thuận: 398-588 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 344-229 Cần Thơ: 972-768 Sóc Trăng: 681-805 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 831-775 Vũng Tàu: 562-673 Bạc Liêu: 616-482 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 350-874 Đồng Tháp: 671-704 Cà Mau: 738-249 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 356-616 Kiên Giang: 669-752 Đà Lạt: 817-758 | Trúng Kiên Giang 669 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 529-996 Long An: 864-928 Bình Phước: 918-760 Hậu Giang: 277-307 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 991-494 Bình Dương: 457-726 Trà Vinh: 900-975 | Trúng Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 529-319 Kiên Giang: 445-245 Đà Lạt: 137-921 | Trúng Tiền Giang 529 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 341-751 Long An: 231-632 Bình Phước: 860-817 Hậu Giang: 979-836 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 923-920 Bình Dương: 138-520 Trà Vinh: 966-415 | Trúng Trà Vinh 966 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 202-538 An Giang: 246-155 Bình Thuận: 736-302 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 331-143 Cần Thơ: 319-985 Sóc Trăng: 514-145 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 874-700 Vũng Tàu: 249-123 Bạc Liêu: 849-889 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 422-379 Đồng Tháp: 589-788 Cà Mau: 891-691 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 225-368 Kiên Giang: 299-539 Đà Lạt: 582-861 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 903-289 Long An: 595-343 Bình Phước: 897-168 Hậu Giang: 386-869 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 796-727 Bình Dương: 592-840 Trà Vinh: 933-944 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 137-801 An Giang: 900-630 Bình Thuận: 732-857 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 168-289 Cần Thơ: 664-162 Sóc Trăng: 109-506 | Trúng Sóc Trăng 109 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 728-785 Vũng Tàu: 848-609 Bạc Liêu: 999-301 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 134-889 Đồng Tháp: 737-588 Cà Mau: 376-811 | Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 513-354 Kiên Giang: 523-163 Đà Lạt: 834-101 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |